報徳学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次Ⅰ進 | 1/17 | 男 | 1次Ⅰ進計85 | 12/15 | 1/15 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1次Ⅰ進特色 | 1/17 | 男 | 1次Ⅰ進計85 | 12/21 | 1/15 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1次Ⅱ進 | 1/17 | 男 | 15 | 12/15 | 1/15 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1次午後Ⅱ進 | 1/17 午後 | 男 | 10 | 12/15 | 1/15 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2次AⅠ進 | 1/18 | 男 | 2次Ⅰ進計40 | 12/15 | 1/18 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2次AⅡ進 | 1/18 | 男 | 2次Ⅱ進計10 | 12/15 | 1/18 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2次BⅠ進 | 1/19 | 男 | 2次Ⅰ進計40 | 12/15 | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2次BⅡ進 | 1/19 | 男 | 2次Ⅱ進計10 | 12/15 | 1/19 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません