文化学園大杉並

  • 所在地 :東京都 杉並区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国1回 11/20 若干名 --- 11/13 --- 2 35 締切 35 29 1.2 --- 非公表 ---
帰国1回 11/20 若干名 --- 11/13 --- 2 42 締切 42 35 1.2 --- 非公表 ---
帰国2回 12/15 若干名 --- 12/7 --- 2 11 締切 11 7 1.6 --- 非公表 ---
帰国2回 12/15 若干名 --- 12/7 --- 2 12 締切 8 7 1.1 --- 非公表 ---
帰国3回 1/12 若干名 --- 1/6 --- 2 3 締切 3 3 1 --- 非公表 ---
帰国3回 1/12 若干名 --- 1/6 --- 2 5 締切 5 3 1.7 --- 非公表 ---
英語特別 2/1 午後 1日男女計50 --- 1/31 --- 2 54 締切 53 31 1.7 --- 国120・算120/200・面80/100 ---
英語特別 2/1 午後 1日男女計50 --- 1/31 --- 2 28 締切 27 22 1.2 --- 国120・算120/200・面80/100 ---
適性検査 2/1 1日男女計50 --- 1/31 --- - 35 締切 34 18 1.9 --- ⅠⅡ100/200・ⅠⅡⅢ150/300 ---
適性検査 2/1 1日男女計50 --- 1/31 --- - 25 締切 24 18 1.3 --- ⅠⅡ100/200・ⅠⅡⅢ150/300 ---
1回 2/1 1日男女計50 --- 1/31 --- 2 96 締切 69 26 2.7 --- 108/200 ---
1回 2/1 1日男女計50 --- 1/31 --- 2 68 締切 30 9 3.3 --- 108/200 ---
2回 2/1 午後 1日男女計50 --- 1/31 --- 2 86 締切 68 22 3.1 --- 122/200 ---
2回 2/1 午後 1日男女計50 --- 1/31 --- 4 43 締切 35 15 2.3 --- 218/350 ---
2回 2/1 午後 1日男女計50 --- 1/31 --- 2 52 締切 38 14 2.7 --- 122/200 ---
2回 2/1 午後 1日男女計50 --- 1/31 --- 4 55 締切 39 15 2.6 --- 218/350 ---
英語特別2回 2/2 午後 2日男女計40 --- 2/2 --- 2 10 締切 9 3 3 --- 国-・算120/200・面80/100 ---
英語特別2回 2/2 午後 2日男女計40 --- 2/2 --- 2 5 締切 4 2 2 --- 国-・算120/200・面80/100 ---
3回 2/2 2日男女計40 --- 2/2 --- 2 104 締切 51 14 3.6 --- 124/200 ---
3回 2/2 2日男女計40 --- 2/2 --- 4 49 締切 23 15 1.5 --- 219/350 ---
3回 2/2 2日男女計40 --- 2/2 --- 2 57 締切 25 8 3.1 --- 124/200 ---
3回 2/2 2日男女計40 --- 2/2 --- 4 41 締切 18 4 4.5 --- 219/350 ---
4回 2/2 午後 2日男女計40 --- 2/2 --- 2 148 締切 69 24 2.9 --- 126/200 ---
4回 2/2 午後 2日男女計40 --- 2/2 --- 2 116 締切 51 17 3 --- 126/200 ---
5回 2/3 3日男女計10 --- 2/3 --- 2 103 締切 35 13 2.7 --- 111/200 ---
5回 2/3 3日男女計10 --- 2/3 --- 4 43 締切 9 4 2.3 --- 194/350 ---
5回 2/3 3日男女計10 --- 2/3 --- 2 57 締切 24 7 3.4 --- 111/200 ---
5回 2/3 3日男女計10 --- 2/3 --- 4 49 締切 16 8 2 --- 194/350 ---
6回 2/4 若干名 --- 2/4 --- 2 170 締切 37 9 4.1 --- 117/200 ---
6回 2/4 若干名 --- 2/4 --- 2 134 締切 46 14 3.3 --- 117/200 ---

文化学園大杉並中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

文化学園大杉並中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません