文化学園大学杉並
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 2/1男女計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 26 | --- | 15 | 6 | --- | --- | 120/200 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 2/1男女計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 37 | --- | 30 | 19 | --- | --- | 120/200 | --- |
適性検査 | 2/1 | 男 | 2/1男女計40 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 25 | --- | 25 | 23 | --- | --- | ⅠⅡⅢ142/300・ⅠⅡ92/200 | --- |
適性検査 | 2/1 | 女 | 2/1男女計40 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 34 | --- | 34 | 32 | --- | --- | ⅠⅡⅢ142/300・ⅠⅡ92/200 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 男 | 2/1男女計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 55 | --- | 45 | 18 | --- | --- | 4科191/300・2科110/200 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 女 | 2/1男女計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 71 | --- | 64 | 31 | --- | --- | 4科191/300・2科110/200 | --- |
3回 | 2/2 | 男 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 48 | --- | 21 | 8 | --- | --- | 4科195/300・2科110/200 | --- |
3回 | 2/2 | 女 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 69 | --- | 32 | 13 | --- | --- | 4科195/300・2科110/200 | --- |
4回 | 2/2 午後 | 男 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 48 | --- | 25 | 16 | --- | --- | 110/200 | --- |
4回 | 2/2 午後 | 女 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 67 | --- | 31 | 14 | --- | --- | 110/200 | --- |
算数特別1回 | 2/2 午後 | 男 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/2 | --- | 算 | 6 | --- | 4 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
算数特別1回 | 2/2 午後 | 女 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/2 | --- | 算 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
英語特別1回 | 2/2 午後 | 男 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 9 | --- | 6 | 4 | --- | --- | 非公表 | --- |
英語特別1回 | 2/2 午後 | 女 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 4 | --- | 3 | 3 | --- | --- | 非公表 | --- |
5回 | 2/3 | 男 | 2/3男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 52 | --- | 19 | 9 | --- | --- | 4科193/300・2科110/200 | --- |
5回 | 2/3 | 女 | 2/3男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 67 | --- | 20 | 14 | --- | --- | 4科193/300・2科110/200 | --- |
算数特別2回 | 2/3 午後 | 男 | 2/3男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 算 | 28 | --- | 8 | 3 | --- | --- | 非公表 | --- |
算数特別2回 | 2/3 午後 | 女 | 2/3男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 算 | 15 | --- | 4 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
英語特別2回 | 2/3 午後 | 男 | 2/3男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
英語特別2回 | 2/3 午後 | 女 | 2/3男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
6回 | 2/4 | 男 | 若干名 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 61 | --- | 17 | 6 | --- | --- | 105/200 | --- |
6回 | 2/4 | 女 | 若干名 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 81 | --- | 17 | 11 | --- | --- | 105/200 | --- |
帰国1回 | 11/6 | 男 | --- | 10/19 | 11/1 | --- | 2 | 国外含40 | --- | 国外含40 | 国外含32 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国1回 | 11/6 | 女 | --- | 10/19 | 11/1 | --- | 2 | 国外含29 | --- | 国外含27 | 国外含24 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国2回 | 12/11 | 男 | --- | 10/19 | 12/6 | --- | 2 | 11 | --- | 9 | 8 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国2回 | 12/11 | 女 | --- | 10/19 | 12/6 | --- | 2 | 12 | --- | 11 | 9 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国3回 | 1/8 | 男 | --- | 10/19 | 12/27 | --- | 2 | 11 | --- | 10 | 6 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国3回 | 1/8 | 女 | --- | 10/19 | 12/27 | --- | 2 | 6 | --- | 5 | 5 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません