藤村女子
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 37 | 締切 | 33 | 25 | 1.3 | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 8 | 締切 | 7 | 6 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 46 | 締切 | 40 | 33 | 1.2 | --- | --- | --- |
| ダンス選抜1 | 2/2 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 1/26 | --- | --- | 27 | 締切 | 26 | 16 | 1.6 | --- | --- | --- |
| デジタル選抜 | 2/2 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 2/1 | --- | --- | 5 | 締切 | 3 | 2 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/2 午後 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 38 | 締切 | 10 | 9 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/3 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 53 | 締切 | 18 | 13 | 1.4 | --- | --- | --- |
| 5回2科 | 2/4 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 38 | 締切 | 11 | 9 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 5回4科 | 2/4 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 11 | 締切 | 4 | 4 | 1 | --- | --- | --- |
| ダンス選抜2 | 2/6 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 2/4 | --- | --- | 20 | 締切 | 14 | 10 | 1.4 | --- | --- | --- |
| 総合型選抜 | 2/6 | 女 | 全合計60 | 1/10 | 2/5 | --- | --- | 24 | 締切 | 18 | 12 | 1.5 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません