富士見丘

  • 所在地 :東京都 渋谷区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :女子校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国1回 11/20 帰国計20 10/20 11/12 --- 2 25 締切 24 23 1 --- --- ---
帰国2回 1/15 帰国計20 12/20 1/8 --- 2 4 締切 4 4 1 --- --- ---
グローバルアスリート 2/1 5 1/10 1/31 --- --- 10 締切 9 9 1 --- --- ---
1日午後英語資格 2/1 午後 英語資格計30 1/10 1/31 --- 2 41 締切 37 22 1.7 --- --- ---
1日午後2科 2/1 午後 一般計30 1/10 1/31 --- 2・3 74 締切 68 38 1.8 --- --- ---
1日午後3科 2/1 午後 一般計30 1/10 1/31 --- 2・3 104 締切 90 66 1.4 --- --- ---
WILL 2/1 40 1/10 1/31 --- 2 102 締切 95 62 1.5 --- --- ---
国際生 2/2 5 1/10 2/1 --- 2 締切 1 1 1 --- --- ---
2日午前英語資格 2/2 英語資格計30 1/10 2/1 --- 2 42 締切 15 13 1.2 --- --- ---
2日午前2科 2/2 一般計30 1/10 2/1 --- 2・3 60 締切 19 9 2.1 --- --- ---
2日午前3科 2/2 一般計30 1/10 2/1 --- 2・3 60 締切 18 12 1.5 --- --- ---
2日午後英語資格 2/2 午後 英語資格計30 1/10 2/1 --- 2 39 締切 9 4 2.3 --- --- ---
2日午後2科 2/2 午後 一般計30 1/10 2/1 --- 2・3 62 締切 17 7 2.4 --- --- ---
2日午後3科 2/2 午後 一般計30 1/10 2/1 --- 2・3 86 締切 24 13 1.8 --- --- ---
3日午後英語資格 2/3 午後 英語資格計30 1/10 2/2 --- 2 49 締切 12 7 1.7 --- --- ---
3日午後2科 2/3 午後 一般計30 1/10 2/2 --- 2・3 70 締切 13 4 3.3 --- --- ---
3日午後3科 2/3 午後 一般計30 1/10 2/2 --- 2・3 91 締切 15 9 1.7 --- --- ---
4日午前2科 2/4 一般計30 1/10 2/3 --- 2・3 63 締切 13 2 6.5 --- --- ---
4日午前3科 2/4 一般計30 1/10 2/3 --- 2・3 91 締切 8 3 2.7 --- --- ---
4日英語資格 2/4 英語資格計30 1/10 2/3 --- 2 48 締切 7 4 1.8 --- --- ---

富士見丘中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

富士見丘中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません