プール学院

  • 所在地 :大阪府 大阪市生野区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :女子校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
A総合特進・併願 1/13 全合計80 12/15 1/11 --- 2 5 締切 5 4 --- --- 109/200 ---
A総合特進・専願 1/13 全合計80 12/15 1/11 --- 2 21 締切 20 18 --- --- 80/200 ---
Aキリ教・併願 1/13 全合計80 12/15 1/11 --- 2 10 締切 10 6 --- --- 134/200 総合合格4
Aキリ教・専願 1/13 全合計80 12/15 1/11 --- 2 40 締切 40 26 --- --- 129/200 総合合格14
A一貫特進・併願 1/13 全合計80 12/15 1/11 --- 3 9 締切 9 5 --- --- 183/250 キリ合格1・総合合格2
A一貫特進・専願 1/13 全合計80 12/15 1/11 --- 3 13 締切 13 12 --- --- 171/250 キリ合格1
B総合特進 1/13 午後 全合計80 12/15 1/13 --- 2 13 締切 13 4 --- --- 130/200 ---
Bキリ教 1/13 午後 全合計80 12/15 1/13 --- 2 49 締切 49 31 --- --- 143/2200 総合合格15
B一貫特進 1/13 午後 全合計80 12/15 1/13 --- 2 24 締切 24 15 --- --- 141/200 キリ合格3・総合合格5
C総合特進 1/14 全合計80 12/15 1/14 --- 2 10 締切 7 3 --- --- 100/200 ---
Cキリ教 1/14 全合計80 12/15 1/14 --- 2 20 締切 15 8 --- --- 122/200 総合合格4
C一貫特進 1/14 全合計80 12/15 1/14 --- 2 10 締切 8 5 --- --- 150/200 キリ合格1
2次総合特進 1/15 全合計80 12/15 1/15 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- - ---
2次キリ教 1/15 全合計80 12/15 1/15 --- 2 6 締切 4 2 --- --- 129/200 総合合格1
2次一貫特進 1/15 全合計80 12/15 1/15 --- 2 11 締切 11 8 --- --- 142/200 キリ合格1・総合合格2

プール学院中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

プール学院中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません