雲雀丘学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A午前4科 | 1/13 | 男 | 内進含男女全合計160 | 12/15 | 1/8 | --- | 3・4 | 男女3・4科計246 | 締切 | 男女3・4科計239 | 男女3・4科計119 | --- | --- | 352/500 | --- |
A午前3科 | 1/13 | 男 | 内進含男女全合計160 | 12/15 | 1/8 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 352/500 | --- |
A午前4科 | 1/13 | 女 | 内進含男女全合計160 | 12/15 | 1/8 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 352/500 | --- |
A午前3科 | 1/13 | 女 | 内進含男女全合計160 | 12/15 | 1/8 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 352/500 | --- |
A午後 | 1/13 午後 | 男 | 内進含男女全合計160 | 12/15 | 1/8 | --- | 2 | 男女計427 | 締切 | 男女計418 | 男女計140 | --- | --- | 149/200 | --- |
A午後 | 1/13 午後 | 女 | 内進含男女全合計160 | 12/15 | 1/8 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 149/200 | --- |
B | 1/14 | 男 | 内進含男女全合計160 | 12/15 | 1/8 | --- | 3 | 男女計369 | 締切 | 男女計358 | 男女計73 | --- | --- | 理300/400・英289/400 | --- |
B | 1/14 | 女 | 内進含男女全合計160 | 12/15 | 1/8 | --- | 3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 理300/400・英289/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません