目黒日大
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2/1 | 女 | 帰国含男女計15 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 143 | 締切 | 111 | 36 | 3.1 | 1 | 165/300 | --- |
| 1回 | 2/1 | 男 | 帰国含男女計15 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 83 | 締切 | 62 | 22 | 2.8 | 3 | 163/300 | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 1/31 | --- | 算+理 | 84 | 締切 | 43 | 11 | 3.9 | 2 | 62/100 | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 1/31 | --- | 算+理 | 75 | 締切 | 58 | 17 | 3.4 | 1 | 61/100 | --- |
| 3回 | 2/2 | 女 | 帰国含男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 198 | 締切 | 115 | 23 | 5 | 5 | 179/300 | --- |
| 3回 | 2/2 | 男 | 帰国含男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 125 | 締切 | 61 | 17 | 3.6 | 1 | 179/300 | --- |
| 3回適性 | 2/2 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | --- | 33 | 締切 | 31 | 9 | 3.4 | --- | 120/200 | --- |
| 3回適性 | 2/2 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | --- | 20 | 締切 | 19 | 5 | 3.8 | --- | 121/200 | --- |
| 4回 | 2/4 午後 | 女 | 帰国含男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 216 | 締切 | 159 | 16 | 9.9 | 4 | 116/200 | --- |
| 4回 | 2/4 午後 | 男 | 帰国含男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 155 | 締切 | 96 | 14 | 6.9 | 4 | 116/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません