東山
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期Aエース | 1/13 午後 | 男 | 36 | 12/11 | 1/4 | --- | 2 | 37 | 締切 | 37 | 13 | --- | --- | 137/240 | --- |
前期Aユリーカ | 1/13 午後 | 男 | 18 | 12/11 | 1/4 | --- | 2 | 392 | 締切 | 382 | 162 | --- | --- | 170/240 | 他に回し合格160 |
前期Bエース4科 | 1/14 | 男 | 3・4科計54 | 12/11 | 1/4 | --- | 3・4 | 3・4科計47 | 締切 | 3・4科計45 | 3・4科計12 | --- | --- | 240/440 | --- |
前期Bエース3科 | 1/14 | 男 | 3・4科計54 | 12/11 | 1/4 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 240/440 | --- |
前期Bユリーカ4科 | 1/14 | 男 | 3・4科計30 | 12/11 | 1/4 | --- | 3・4 | 3・4科計361 | 締切 | 3・4科計342 | 3・4科計96 | --- | --- | 303/440 | 他に回し合格176 |
前期Bユリーカ3科 | 1/14 | 男 | 3・4科計30 | 12/11 | 1/4 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 303/440 | --- |
後期エース4科 | 1/16 | 男 | 3・4科計24 | 12/11 | 1/4 | --- | 3・4 | 3・4科計56 | 締切 | 3・4科計38 | 3・4科計13 | --- | --- | 259/440 | --- |
後期エース3科 | 1/16 | 男 | 3・4科計24 | 12/11 | 1/4 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 259/440 | --- |
後期ユリーカ4科 | 1/16 | 男 | 3・4科計12 | 12/11 | 1/4 | --- | 3・4 | 3・4科計421 | 締切 | 3・4科計194 | 3・4科計35 | --- | --- | 346/440 | 他に回し合格128 |
後期ユリーカ3科 | 1/16 | 男 | 3・4科計12 | 12/11 | 1/4 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 346/440 | --- |
お気に入り校は登録されていません