東山
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期Aエース | 1/17 午後 | 男 | 36 | 12/12 | 1/5 | --- | 2 | 39 | 締切 | 39 | 16 | 2.4 | --- | 114/240 | --- |
| 前期Aユリーカ | 1/17 午後 | 男 | 18 | 12/12 | 1/5 | --- | 2 | 415 | 締切 | 407 | 193 | 2.1 | --- | 146/240 | 他に回し合格143 |
| 前期Bエース3科 | 1/18 | 男 | 3・4科計54 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 240/440 | --- |
| 前期Bエース4科 | 1/18 | 男 | 3・4科計54 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 3・4科計37 | 締切 | 3・4科計35 | 3・4科計19 | 1.8 | --- | 240/440 | --- |
| 前期Bユリーカ3科 | 1/18 | 男 | 3・4科計30 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 309/440 | --- |
| 前期Bユリーカ4科 | 1/18 | 男 | 3・4科計30 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 3・4科計350 | 締切 | 3・4科計344 | 3・4科計185 | 1.9 | --- | 309/440 | 他に回し合格135 |
| 後期エース3科 | 1/20 | 男 | 3・4科計24 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 210/440 | --- |
| 後期エース4科 | 1/20 | 男 | 3・4科計24 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 3・4科計42 | 締切 | 3・4科計21 | 3・4科計13 | 1.6 | --- | 210/440 | --- |
| 後期ユリーカ3科 | 1/20 | 男 | 3・4科計12 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 333/440 | --- |
| 後期ユリーカ4科 | 1/20 | 男 | 3・4科計12 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 3・4科計428 | 締切 | 3・4科計158 | 3・4科計28 | 5.6 | --- | 333/440 | 他に回し合格121 |
お気に入り校は登録されていません