東山
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期Aエース | 1/17 午後 | 男 | 36 | 12/12 | 1/5 | --- | 2 | 前期A計454 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期Aユリーカ | 1/17 午後 | 男 | 18 | 12/12 | 1/5 | --- | 2 | エースに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期Bエース3科 | 1/18 | 男 | 3・4科計54 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期Bエース4科 | 1/18 | 男 | 3・4科計54 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 前期B計389 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期Bユリーカ3科 | 1/18 | 男 | 3・4科計30 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | エースに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期Bユリーカ4科 | 1/18 | 男 | 3・4科計30 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | エースに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期エース3科 | 1/20 | 男 | 3・4科計24 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期エース4科 | 1/20 | 男 | 3・4科計24 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | 後期計470 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期ユリーカ3科 | 1/20 | 男 | 3・4科計12 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | エースに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期ユリーカ4科 | 1/20 | 男 | 3・4科計12 | 12/12 | 1/5 | --- | 3・4 | エースに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません