PL学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/14 | 男 | 内進含男女全合計70 | 12/20 | 1/10 | --- | 2 | A男子計1 | --- | A男子計1 | A男子計1 | --- | --- | 非公表 | --- |
A | 1/14 | 女 | 内進含男女全合計70 | 12/20 | 1/10 | --- | 2 | A女子計2 | --- | A女子計2 | A女子計2 | --- | --- | 非公表 | --- |
B | 2/10 | 男 | 内進含男女全合計70 | 1/20 | 2/3 | --- | 2 | 8 | --- | 8 | 7 | --- | --- | 非公表 | --- |
B | 2/10 | 女 | 内進含男女全合計70 | 1/20 | 2/3 | --- | 2 | 5 | --- | 5 | 5 | --- | --- | 非公表 | --- |
地方会場 | 1/14 | 男 | 内進含男女全合計70 | 12/20 | 1/10 | --- | 2 | Aに含 | --- | Aに含 | Aに含 | --- | --- | 非公表 | --- |
地方会場 | 1/14 | 女 | 内進含男女全合計70 | 12/20 | 1/10 | --- | 2 | Aに含 | --- | Aに含 | Aに含 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません