比叡山
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A自己推薦 | 1/14 | 男 | 男女計約20 | 12/1 | 12/26 | --- | 2 | 男女計22 | --- | 男女計22 | 男女計22 | --- | --- | 110/250 | --- |
A自己推薦 | 1/14 | 女 | 男女計約20 | 12/1 | 12/26 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 110/250 | --- |
A専願 | 1/14 | 男 | 男女計約60 | 12/1 | 12/26 | --- | 2 | 男女計52 | --- | 男女計52 | 男女計43 | --- | --- | 110/250 | --- |
A専願 | 1/14 | 女 | 男女計約60 | 12/1 | 12/26 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 110/250 | --- |
B併願 | 1/15 | 男 | 若干名 | 12/1 | 12/26 | --- | 4 | 男女計15 | --- | 男女計14 | 男女計14 | --- | --- | 200/350 | --- |
B併願 | 1/15 | 女 | 若干名 | 12/1 | 12/26 | --- | 4 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 200/350 | --- |
お気に入り校は登録されていません