花園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラッグシップ入試 | 1/17 | 女 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | 国 | 6 | 締切 | 5 | 5 | 1 | --- | --- | --- |
| フラッグシップ入試 | 1/17 | 男 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | 国 | 11 | 締切 | 11 | 11 | 1 | --- | --- | --- |
| A1選択2科 | 1/17 | 女 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | A1・2女子計7 | 締切 | A1・2女子計7 | A1・2女子計7 | 1 | --- | SGZ140・D115/200 | --- |
| A1選択2科 | 1/17 | 男 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | A1・2男子計6 | 締切 | A1・2男子計6 | A1・2男子計6 | 1 | --- | SGZ140・D115/200 | --- |
| A2選択3科 | 1/17 | 女 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | A1女子に含 | 締切 | A1女子に含 | A1女子に含 | --- | --- | SGZ210・D150/300 | --- |
| A2選択3科 | 1/17 | 男 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | A1男子に含 | 締切 | A1男子に含 | A1男子に含 | --- | --- | SGZ210・D150/300 | --- |
| A3 | 1/17 午後 | 女 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 24 | 締切 | 22 | 22 | 1 | --- | SGZ145・D115/200 | --- |
| A3 | 1/17 午後 | 男 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 26 | 締切 | 21 | 21 | 1 | --- | SGZ145・D115/200 | --- |
| B1 | 1/18 | 女 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 24 | 締切 | 21 | 21 | 1 | --- | SGZ145・D115/200 | --- |
| B1 | 1/18 | 男 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 33 | 締切 | 30 | 30 | 1 | --- | SGZ145・D115/200 | --- |
| B2むげん2科 | 1/18 午後 | 女 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | --- | 19 | 締切 | 14 | 13 | 1.1 | --- | SGZ140・D105/200 | --- |
| B2むげん2科 | 1/18 午後 | 男 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | --- | 14 | 締切 | 10 | 9 | 1.1 | --- | SGZ140・D105/200 | --- |
| C1むげん4科 | 1/19 | 女 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | --- | 19 | 締切 | 11 | 11 | 1 | --- | SGZ215・D160/300 | --- |
| C1むげん4科 | 1/19 | 男 | 男女全合計60 | 12/1 | 1/14 | --- | --- | 18 | 締切 | 5 | 5 | 1 | --- | SGZ215・D160/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません