花園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラッグシップ入試 | 1/18 | 女 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | 国 | 15 | 締切 | 15 | 15 | 1 | --- | --- | --- |
フラッグシップ入試 | 1/18 | 男 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | 国 | 6 | 締切 | 6 | 6 | 1 | --- | --- | --- |
A1 | 1/18 | 女 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | 2 | A1・2女子計9 | 締切 | A1・2女子計9 | A1・2女子計8 | 1.1 | --- | SDZ140・D115/200 | --- |
A1 | 1/18 | 男 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | 2 | A1・2男子計9 | 締切 | A1・2男子計9 | A1・2男子計8 | 1.1 | --- | SDZ140・D115/200 | --- |
A2 | 1/18 | 女 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | 2 | A1女子に含 | 締切 | A1女子に含 | A1女子に含 | --- | --- | SDZ210・D150/300 | --- |
A2 | 1/18 | 男 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | 2 | A1男子に含 | 締切 | A1男子に含 | A1男子に含 | --- | --- | SDZ210・D150/300 | --- |
A3 | 1/18 午後 | 女 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | 2 | 38 | 締切 | 33 | 31 | 1.1 | --- | SDZ145・D115/200 | --- |
A3 | 1/18 午後 | 男 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | 2 | 20 | 締切 | 18 | 17 | 1.1 | --- | SDZ145・D115/200 | --- |
B1 | 1/19 | 女 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | 2 | 36 | 締切 | 28 | 28 | 1 | --- | SDZ145・D115/200 | --- |
B1 | 1/19 | 男 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | 2 | 25 | 締切 | 23 | 23 | 1 | --- | SDZ145・D115/200 | --- |
B2むげん2科 | 1/19 午後 | 女 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | - | 27 | 締切 | 15 | 14 | 1.1 | --- | SDZ140・D105/200 | --- |
B2むげん2科 | 1/19 午後 | 男 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | - | 17 | 締切 | 13 | 12 | 1.1 | --- | SDZ140・D105/200 | --- |
C1むげん4科 | 1/20 | 女 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | - | 22 | 締切 | 10 | 10 | 1 | --- | SDZ215・D160/300 | --- |
C1むげん4科 | 1/20 | 男 | 男女全合計60 | --- | 1/15 | --- | - | 18 | 締切 | 8 | 8 | 1 | --- | SDZ215・D160/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません