初芝立命館
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期A・Aα専願 | 1/14 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 3・4 | 27 | --- | 21 | 15 | --- | --- | 281/400 | スライド合格あり |
前期A・Aα専願 | 1/14 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 3・4 | 20 | --- | 19 | 10 | --- | --- | 281/400 | スライド合格あり |
前期A・R専願 | 1/14 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 3・4 | 39 | --- | 32 | 22 | --- | --- | 261/400 | スライド合格あり |
前期A・R専願 | 1/14 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 3・4 | 19 | --- | 15 | 7 | --- | --- | 261/400 | スライド合格あり |
前期A・Aβ専願 | 1/14 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 3・4 | 4 | --- | 4 | 2 | --- | --- | 235/400 | --- |
前期A・Aβ専願 | 1/14 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 3・4 | 2 | --- | 2 | --- | --- | --- | 235/400 | --- |
みらい入試21Ⅰ・Aα | 1/14 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 国 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | - | --- |
みらい入試21Ⅰ・Aα | 1/14 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 国 | 3 | --- | 3 | 3 | --- | --- | - | --- |
みらい入試21Ⅰ・R | 1/14 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 国 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | - | --- |
みらい入試21Ⅰ・R | 1/14 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 国 | 6 | --- | 6 | 6 | --- | --- | - | --- |
みらい入試21Ⅰ・Aβ | 1/14 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 国 | 3 | --- | 3 | 3 | --- | --- | - | --- |
みらい入試21Ⅰ・Aβ | 1/14 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 国 | 3 | --- | 3 | 3 | --- | --- | - | --- |
前期B・Aα併願 | 1/14 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | BAα男子計68 | --- | BAα男子計66 | BAα男子計32 | --- | --- | 156/200 | スライド合格あり |
前期B・Aα併願 | 1/14 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | BAα女子計39 | --- | BAα女子計38 | BAα女子計18 | --- | --- | 156/200 | スライド合格あり |
前期B・Aα専願 | 1/14 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 156/200 | スライド合格あり |
前期B・Aα専願 | 1/14 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 156/200 | スライド合格あり |
前期B・R併願 | 1/14 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | BR男子計71 | --- | BR男子計67 | BR男子計16 | --- | --- | 150/200 | スライド合格あり |
前期B・R併願 | 1/14 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | BR女子計53 | --- | BR女子計48 | BR女子計15 | --- | --- | 150/200 | スライド合格あり |
前期B・R専願 | 1/14 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 150/200 | スライド合格あり |
前期B・R専願 | 1/14 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 150/200 | スライド合格あり |
前期B・Aβ併願 | 1/14 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | BAβ男子計11 | --- | BAβ男子計11 | BAβ男子計7 | --- | --- | 110/200 | --- |
前期B・Aβ併願 | 1/14 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | BAβ女子計3 | --- | BAβ女子計3 | BAβ女子計1 | --- | --- | 110/200 | --- |
前期B・Aβ専願 | 1/14 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 110/200 | --- |
前期B・Aβ専願 | 1/14 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 110/200 | --- |
後期A・Aα併願 | 1/15 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後AAα男子計82 | --- | 後AAα男子計61 | 後AAα男子計39 | --- | --- | 163/200 | スライド合格あり |
後期A・Aα併願 | 1/15 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後AAα女子計51 | --- | 後AAα女子計40 | 後AAα女子計22 | --- | --- | 163/200 | スライド合格あり |
後期A・Aα専願 | 1/15 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 163/200 | スライド合格あり |
後期A・Aα専願 | 1/15 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 163/200 | スライド合格あり |
後期A・R併願 | 1/15 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後AR男子計104 | --- | 後AR男子計80 | 後AR男子計45 | --- | --- | 158/200 | スライド合格あり |
後期A・R併願 | 1/15 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後AR女子計62 | --- | 後AR女子計44 | 後AR女子計22 | --- | --- | 158/200 | スライド合格あり |
後期A・R専願 | 1/15 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 158/200 | スライド合格あり |
後期A・R専願 | 1/15 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 158/200 | スライド合格あり |
後期A・Aβ併願 | 1/15 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後AAβ男子計9 | --- | 後AAβ男子計9 | 後AAβ男子計8 | --- | --- | 120/200 | --- |
後期A・Aβ併願 | 1/15 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後AAβ女子計4 | --- | 後AAβ女子計4 | 後AAβ女子計2 | --- | --- | 120/200 | --- |
後期A・Aβ専願 | 1/15 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 120/200 | --- |
後期A・Aβ専願 | 1/15 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 120/200 | --- |
後期B・Aα併願 | 1/15 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後BAα男子計81 | --- | 後BAα男子計55 | 後BAα男子計33 | --- | --- | 158/200 | スライド合格あり |
後期B・Aα併願 | 1/15 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後BAα女子計35 | --- | 後BAα女子計23 | 後BAα女子計12 | --- | --- | 158/200 | スライド合格あり |
後期B・Aα専願 | 1/15 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 158/200 | スライド合格あり |
後期B・Aα専願 | 1/15 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 158/200 | スライド合格あり |
後期B・R併願 | 1/15 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後BR男子計91 | --- | 後BR男子計62 | 後BR男子計19 | --- | --- | 150/200 | スライド合格あり |
後期B・R併願 | 1/15 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後BR女子計64 | --- | 後BR女子計48 | 後BR女子計23 | --- | --- | 150/200 | スライド合格あり |
後期B・R専願 | 1/15 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 150/200 | スライド合格あり |
後期B・R専願 | 1/15 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 150/200 | スライド合格あり |
後期B・Aβ併願 | 1/15 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後BAβ男子計6 | --- | 後BAβ男子計3 | 後BAβ男子計1 | --- | --- | 117/200 | --- |
後期B・Aβ併願 | 1/15 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 後BAβ女子計2 | --- | 後BAβ女子計2 | 後BAβ女子計1 | --- | --- | 117/200 | --- |
後期B・Aβ専願 | 1/15 午後 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 117/200 | --- |
後期B・Aβ専願 | 1/15 午後 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 併願に含 | --- | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 117/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません