函館白百合学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | 10/19 | 女 | 全合計70 | 10/9 | 10/15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プレゼンテーション前期 | 12/7 | 女 | 全合計70 | 11/17 | 11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般前期2科 | 12/7 | 女 | 全合計70 | 11/17 | 12/3 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般前期4科 | 12/7 | 女 | 全合計70 | 11/17 | 12/3 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プレゼンテーション後期 | 2/1 | 女 | 全合計70 | 1/13 | 1/21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般後期2科 | 2/1 | 女 | 全合計70 | 1/13 | 1/28 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般後期4科 | 2/1 | 女 | 全合計70 | 1/13 | 1/28 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません