江戸川学園取手
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回難関大 | 1/17 | 男 | 帰国・内部進学含難関大男女計160 | 11/21 | 1/16 | --- | 4 | 121 | --- | 115 | 男女計87 | --- | --- | 221/350 | --- |
1回難関大 | 1/17 | 女 | 帰国・内部進学含難関大男女計160 | 11/21 | 1/16 | --- | 4 | 125 | --- | 118 | 男子に含 | --- | --- | 221/350 | --- |
1回東大 | 1/17 | 男 | 帰国・内部進学含東大男女計70 | 11/21 | 1/16 | --- | 4 | 191 | --- | 184 | 71 | --- | --- | 245/350 | 東大・医科からスライド合格男女計151 |
1回東大 | 1/17 | 女 | 帰国・内部進学含東大男女計70 | 11/21 | 1/16 | --- | 4 | 129 | --- | 120 | 30 | --- | --- | 245/350 | 男子に含 |
1回医科 | 1/17 | 男 | 帰国・内部進学含医科男女計70 | 11/21 | 1/16 | --- | 4 | 98 | --- | 94 | 34 | --- | --- | 251/350 | 東大に含 |
1回医科 | 1/17 | 女 | 帰国・内部進学含医科男女計70 | 11/21 | 1/16 | --- | 4 | 96 | --- | 92 | 28 | --- | --- | 251/350 | 東大に含 |
2回難関大 | 1/25 | 男 | 帰国・内部進学含難関大男女計160 | 11/21 | 1/24 | --- | 4 | 99 | --- | 68 | 男女計40 | --- | --- | 5科219/350・適性151/250 | --- |
2回難関大 | 1/25 | 女 | 帰国・内部進学含難関大男女計160 | 11/21 | 1/24 | --- | 4 | 100 | --- | 68 | 男子に含 | --- | --- | 5科219/350・適性151/250 | --- |
2回東大 | 1/25 | 男 | 帰国・内部進学含東大男女計70 | 11/21 | 1/24 | --- | 4 | 124 | --- | 81 | 31 | --- | --- | 5科240/350・適性154/250 | 東大・医科からスライド合格男女計85 |
2回東大 | 1/25 | 女 | 帰国・内部進学含東大男女計70 | 11/21 | 1/24 | --- | 4 | 106 | --- | 75 | 13 | --- | --- | 5科240/350・適性154/250 | 男子に含 |
2回医科 | 1/25 | 男 | 帰国・内部進学含医科男女計70 | 11/21 | 1/24 | --- | 4 | 73 | --- | 50 | 18 | --- | --- | 5科244/350・適性163/250 | 東大に含 |
2回医科 | 1/25 | 女 | 帰国・内部進学含医科男女計70 | 11/21 | 1/24 | --- | 4 | 80 | --- | 61 | 13 | --- | --- | 5科244/350・適性163/250 | 東大に含 |
3回難関大 | 2/5 | 男 | 帰国・内部進学含難関大男女計160 | 11/21 | 2/4 | --- | 4 | 76 | --- | 35 | 男女計5 | --- | --- | 268/350 | --- |
3回難関大 | 2/5 | 女 | 帰国・内部進学含難関大男女計160 | 11/21 | 2/4 | --- | 4 | 84 | --- | 33 | 男子に含 | --- | --- | 268/350 | --- |
3回東大 | 2/5 | 男 | 帰国・内部進学含東大男女計70 | 11/21 | 2/4 | --- | 4 | 108 | --- | 39 | 6 | --- | --- | 274/350 | 東大・医科からスライド合格男女計5 |
3回東大 | 2/5 | 女 | 帰国・内部進学含東大男女計70 | 11/21 | 2/4 | --- | 4 | 84 | --- | 32 | 5 | --- | --- | 274/350 | 男子に含 |
3回医科 | 2/5 | 男 | 帰国・内部進学含医科男女計70 | 11/21 | 2/4 | --- | 4 | 63 | --- | 26 | 1 | --- | --- | 272/350 | 東大に含 |
3回医科 | 2/5 | 女 | 帰国・内部進学含医科男女計70 | 11/21 | 2/4 | --- | 4 | 70 | --- | 38 | 3 | --- | --- | 272/350 | 東大に含 |
適性型 | 12/17 | 男 | 適性男女計30全コースに含 | 11/1 | 12/16 | --- | - | 185 | --- | 182 | 53 | --- | --- | 東大188/250・医科185/250・難関168/250 | --- |
適性型 | 12/17 | 女 | 適性男女計30全コースに含 | 11/1 | 12/16 | --- | - | 223 | --- | 218 | 57 | --- | --- | 東大188/250・医科185/250・難関168/250 | --- |
帰国 | 11/19 | 男 | --- | 11/1 | 11/18 | --- | 2 | 帰国男子計1 | --- | 帰国男子計1 | 帰国男女計4 | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 11/19 | 女 | --- | 11/1 | 11/18 | --- | 2 | 帰国女子計5 | --- | 帰国女子計5 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません