野田学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | 12/6 | 女 | 男女計45 | 11/15 | 11/26 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願 | 12/6 | 男 | 男女計45 | 11/15 | 11/26 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/11 | 女 | 男女計45 | 12/8 | 12/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/11 | 男 | 男女計45 | 12/8 | 12/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 2/14 午後 | 女 | 若干名 | 1/21 | 2/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 2/14 午後 | 男 | 若干名 | 1/21 | 2/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません