開智日本橋学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 男女2・3・4科計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 124 | --- | 90 | 27 | --- | --- | 4科188/320・2科124/220・GLC非公表 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 男女2・3・4科計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 210 | --- | 165 | 52 | --- | --- | 4科188/320・2科124/220・GLC非公表 | --- |
1回適性検査 | 2/1 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 49 | --- | 46 | 8 | --- | --- | 110/200 | --- |
1回適性検査 | 2/1 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 68 | --- | 65 | 17 | --- | --- | 110/200 | --- |
特待4科 | 2/1 午後 | 男 | 特待男女計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 110 | --- | 67 | 19 | --- | --- | 192/320 | --- |
特待4科 | 2/1 午後 | 女 | 特待男女計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 147 | --- | 92 | 30 | --- | --- | 192/320 | --- |
特待算数 | 2/1 午後 | 男 | 特待男女計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 算 | 60 | --- | 52 | 12 | --- | --- | 93/160 | --- |
特待算数 | 2/1 午後 | 女 | 特待男女計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 算 | 32 | --- | 25 | 6 | --- | --- | 93/160 | --- |
2回 | 2/2 午後 | 男 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 256 | --- | 152 | 24 | --- | --- | 4科214/320・2科150/220 | --- |
2回 | 2/2 午後 | 女 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 290 | --- | 155 | 31 | --- | --- | 4科214/320・2科150/220 | --- |
3回 | 2/3 午後 | 男 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 281 | --- | 145 | 12 | --- | --- | 4科222/320・2科151/220 | --- |
3回 | 2/3 午後 | 女 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 332 | --- | 169 | 26 | --- | --- | 4科222/320・2科151/220 | --- |
4回 | 2/4 | 男 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/4 | --- | 2・4 | 245 | --- | 114 | 11 | --- | --- | 4科198/320・2科133/220 | --- |
4回 | 2/4 | 女 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/4 | --- | 2・4 | 302 | --- | 139 | 20 | --- | --- | 4科198/320・2科133/220 | --- |
帰国1回 | 11/23 | 男 | 一般含帰国男女計20 | 11/5 | 11/20 | --- | 2 | 77 | --- | 73 | 15 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国1回 | 11/23 | 女 | 一般含帰国男女計20 | 11/5 | 11/20 | --- | 2 | 77 | --- | 73 | 33 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国2回 | 12/16 | 男 | 一般含帰国男女計20 | 11/5 | 12/13 | --- | 2 | 57 | --- | 22 | 10 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国2回 | 12/16 | 女 | 一般含帰国男女計20 | 11/5 | 12/13 | --- | 2 | 54 | --- | 25 | 11 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません