日大第三

  • 所在地 :東京都 町田市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回2科 2/1 男女2・4科計160 1/10 1/27 --- 2・4 58 締切 56 37 1.5 --- 121/200 ---
1回2科 2/1 男女2・4科計160 1/10 1/27 --- 2・4 81 締切 71 38 1.9 --- 121/200 ---
1回4科 2/1 男女2・4科計160 1/10 1/27 --- 2・4 62 締切 50 41 1.2 --- 176/300 ---
1回4科 2/1 男女2・4科計160 1/10 1/27 --- 2・4 138 締切 123 84 1.5 --- 176/300 ---
2回2科 2/2 男女2・4科計60 1/10 2/1 --- 2・4 68 締切 34 16 2.1 --- 125/200 ---
2回2科 2/2 男女2・4科計60 1/10 2/1 --- 2・4 96 締切 60 18 3.3 --- 125/200 ---
2回4科 2/2 男女2・4科計60 1/10 2/1 --- 2・4 83 締切 37 29 1.3 --- 179/300 ---
2回4科 2/2 男女2・4科計60 1/10 2/1 --- 2・4 181 締切 94 56 1.7 --- 179/300 ---
3回 2/3 男女計20 1/10 2/2 --- 2 128 締切 32 11 2.9 --- 133/200 ---
3回 2/3 男女計20 1/10 2/2 --- 2 245 締切 86 16 5.4 --- 133/200 ---

日大第三中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

日大第三中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません