日大第一
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4科1回 | 2/1 | 女 | 男女計110 | --- | 1/31 | --- | 4 | 88 | 締切 | 85 | 42 | 2 | --- | 149/300 | --- |
4科1回 | 2/1 | 男 | 男女計110 | --- | 1/31 | --- | 4 | 158 | 締切 | 149 | 88 | 1.7 | --- | 145/300 | --- |
4科2回 | 2/2 | 女 | 男女計50 | --- | 2/1 | --- | 4 | 134 | 締切 | 78 | 29 | 2.7 | --- | 165/300 | --- |
4科2回 | 2/2 | 男 | 男女計50 | --- | 2/1 | --- | 4 | 231 | 締切 | 115 | 60 | 1.9 | --- | 167/300 | --- |
2科1回 | 2/3 | 女 | 男女計20 | --- | 2/2 | --- | 2 | 124 | 締切 | 63 | 21 | 3 | --- | 107/200 | --- |
2科1回 | 2/3 | 男 | 男女計20 | --- | 2/2 | --- | 2 | 151 | 締切 | 64 | 15 | 4.3 | --- | 104/200 | --- |
2科2回 | 2/5 | 女 | 男女計20 | --- | 2/4 | --- | 2 | 112 | 締切 | 51 | 10 | 5.1 | --- | 134/200 | --- |
2科2回 | 2/5 | 男 | 男女計20 | --- | 2/4 | --- | 2 | 172 | 締切 | 86 | 13 | 6.6 | --- | 134/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません