日大第一

  • 所在地 :東京都 墨田区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
4科1回 2/1 男女計110 1/10 1/31 --- 4 111 --- --- --- --- --- --- ---
4科1回 2/1 男女計110 1/10 1/31 --- 4 184 --- --- --- --- --- --- ---
4科2回 2/2 男女計50 1/10 2/1 --- 4 131 --- --- --- --- --- --- ---
4科2回 2/2 男女計50 1/10 2/1 --- 4 233 --- --- --- --- --- --- ---
2科1回 2/3 男女計20 1/10 2/2 --- 2 90 --- --- --- --- --- --- ---
2科1回 2/3 男女計20 1/10 2/2 --- 2 131 --- --- --- --- --- --- ---
2科2回 2/5 男女計20 1/10 2/4 --- 2 72 --- --- --- --- --- --- ---
2科2回 2/5 男女計20 1/10 2/4 --- 2 121 --- --- --- --- --- --- ---

日大第一中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

日大第一中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません