日大第一
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4科1回 | 2/1 | 女 | 男女計110 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 125 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4科1回 | 2/1 | 男 | 男女計110 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 216 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4科2回 | 2/2 | 女 | 男女計50 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 165 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4科2回 | 2/2 | 男 | 男女計50 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 286 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2科1回 | 2/3 | 女 | 男女計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 159 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2科1回 | 2/3 | 男 | 男女計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 190 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2科2回 | 2/5 | 女 | 男女計20 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 142 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2科2回 | 2/5 | 男 | 男女計20 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 210 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません