日本大学
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 12/6 | 女 | 定めず | 11/17 | 12/2 | --- | 2 | 27 | 締切 | 26 | 17 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 帰国 | 12/6 | 男 | 定めず | 11/17 | 12/2 | --- | 2 | 44 | 締切 | 41 | 26 | 1.6 | --- | --- | --- |
| 適性検査・AF | 2/1 | 女 | 1日午前男女計90 | 1/6 | 1/31 | --- | --- | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査・AF | 2/1 | 男 | 1日午前男女計90 | 1/6 | 1/31 | --- | --- | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査・GL | 2/1 | 女 | 1日午前男女計90 | 1/6 | 1/31 | --- | --- | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査・GL | 2/1 | 男 | 1日午前男女計90 | 1/6 | 1/31 | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・AF | 2/1 | 女 | 1日午前男女計90 | 1/6 | 1/31 | --- | 4 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・AF | 2/1 | 男 | 1日午前男女計90 | 1/6 | 1/31 | --- | 4 | 123 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・GL | 2/1 | 女 | 1日午前男女計90 | 1/6 | 1/31 | --- | 4 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・GL | 2/1 | 男 | 1日午前男女計90 | 1/6 | 1/31 | --- | 4 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2・AF | 2/1 午後 | 女 | 1日午後男女計50 | 1/6 | 1/31 | --- | 2 | 118 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2・AF | 2/1 午後 | 男 | 1日午後男女計50 | 1/6 | 1/31 | --- | 2 | 227 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2・GL | 2/1 午後 | 女 | 1日午後男女計50 | 1/6 | 1/31 | --- | 2 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2・GL | 2/1 午後 | 男 | 1日午後男女計50 | 1/6 | 1/31 | --- | 2 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B・AF | 2/2 午後 | 女 | 2日男女計40 | 1/6 | 2/2 | --- | 2 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B・AF | 2/2 午後 | 男 | 2日男女計40 | 1/6 | 2/2 | --- | 2 | 157 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B・GL | 2/2 午後 | 女 | 2日男女計40 | 1/6 | 2/2 | --- | 2 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B・GL | 2/2 午後 | 男 | 2日男女計40 | 1/6 | 2/2 | --- | 2 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C・AF | 2/5 | 女 | 5日男女計20 | 1/6 | 2/4 | --- | 4 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C・AF | 2/5 | 男 | 5日男女計20 | 1/6 | 2/4 | --- | 4 | 128 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C・GL | 2/5 | 女 | 5日男女計20 | 1/6 | 2/4 | --- | 4 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C・GL | 2/5 | 男 | 5日男女計20 | 1/6 | 2/4 | --- | 4 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません