穎明館

  • 所在地 :東京都 八王子市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 2/1 1回に含 1/10 1/31 --- 2 2 締切 2 1 2 --- 113.6/200 ---
帰国 2/1 1回に含 1/10 1/31 --- 2 6 締切 6 4 1.5 --- 113.6/200 ---
1回 2/1 帰国含男女計50 1/10 1/31 --- 4 56 締切 54 23 2.3 --- 一般174/320・グ199/300 ---
1回 2/1 帰国含男女計50 1/10 1/31 --- 4 70 締切 65 36 1.8 --- 一般174/320・グ199/300 ---
2回 2/1 午後 男女計40 1/10 1/31 --- 4 77 締切 63 28 2.3 --- 125/200 ---
2回 2/1 午後 男女計40 1/10 1/31 --- 4 162 締切 134 86 1.6 --- 125/200 ---
3回 2/2 男女計40 1/10 2/1 --- 4 77 締切 60 35 1.7 --- 171/320 ---
3回 2/2 男女計40 1/10 2/1 --- 4 98 締切 64 40 1.6 --- 171/320 ---
4回 2/2 午後 男女計30 1/10 2/1 --- 4 68 締切 33 16 2.1 --- 112/200 ---
4回 2/2 午後 男女計30 1/10 2/1 --- 4 149 締切 65 43 1.5 --- 112/200 ---
5回 2/4 男女計20 1/10 2/3 --- 4 44 締切 21 11 1.9 --- 102/200 ---
5回 2/4 男女計20 1/10 2/3 --- 4 101 締切 40 28 1.4 --- 102/200 ---

穎明館中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

穎明館中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません