穎明館
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 96 | --- | 93 | 44 | --- | --- | 一般212/320・グ非公表 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 42 | --- | 41 | 20 | --- | --- | 一般212/320・グ非公表 | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 男女計60 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 136 | --- | 92 | 60 | --- | --- | 157/320 | --- |
2回 | 2/2 | 女 | 男女計60 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 75 | --- | 59 | 44 | --- | --- | 157/320 | --- |
3回 | 2/2 午後 | 男 | 男女計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 193 | --- | 106 | 71 | --- | --- | 121/200 | --- |
3回 | 2/2 午後 | 女 | 男女計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 93 | --- | 44 | 29 | --- | --- | 121/200 | --- |
4回 | 2/4 | 男 | 男女計30 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 135 | --- | 63 | 29 | --- | --- | 126/200 | --- |
4回 | 2/4 | 女 | 男女計30 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 52 | --- | 23 | 10 | --- | --- | 126/200 | --- |
帰国 | 1/5 | 男 | 男女計10 | 12/1 | 12/17 | --- | 2 | 4 | --- | 4 | 4 | --- | --- | 145/200 | --- |
帰国 | 1/5 | 女 | 男女計10 | 12/1 | 12/17 | --- | 2 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 145/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません