仁川学院
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次アカデミア | 1/17 | 女 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/15 | --- | 3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 195/300 | --- |
| 1次アカデミア | 1/17 | 男 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/15 | --- | 3 | 男女計18 | 締切 | 男女計17 | 男女計8 | 2.1 | --- | 195/300 | 他にC合格9 |
| 1次カルティベーション2科 | 1/17 | 女 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/15 | --- | 2・3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 42%/300 | --- |
| 1次カルティベーション2科 | 1/17 | 男 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/15 | --- | 2・3 | 3科に含 | 締切 | 3科に含 | 3科に含 | --- | --- | 42%/300 | --- |
| 1次カルティベーション3科 | 1/17 | 女 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/15 | --- | 2・3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 42%/300 | --- |
| 1次カルティベーション3科 | 1/17 | 男 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/15 | --- | 2・3 | 男女2・3科計39 | 締切 | 男女2・3科計38 | 男女2・3科計30 | 1.3 | --- | 42%/300 | --- |
| 2次アカデミア | 1/18 | 女 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/18 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 192/300 | --- |
| 2次アカデミア | 1/18 | 男 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/18 | --- | 2 | 男女計62 | 締切 | 男女計60 | 男女計32 | 1.9 | --- | 192/300 | 他にC合格28 |
| 2次カルティベーション | 1/18 | 女 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/18 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 80/200 | --- |
| 2次カルティベーション | 1/18 | 男 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/18 | --- | 2 | 男女計52 | 締切 | 男女計49 | 男女計47 | 1 | --- | 80/200 | --- |
| 3次アカデミア | 1/19 午後 | 女 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 133/200 | --- |
| 3次アカデミア | 1/19 午後 | 男 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/19 | --- | 2 | 男女計35 | 締切 | 男女計26 | 男女計13 | 2 | --- | 133/200 | 他にC合格12 |
| 3次カルティベーション | 1/19 午後 | 女 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 80/200 | --- |
| 3次カルティベーション | 1/19 午後 | 男 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/19 | --- | 2 | 男女計21 | 締切 | 男女計10 | 男女計5 | 2 | --- | 80/200 | --- |
| ファイナルアカデミア | 1/21 午後 | 女 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 133/200 | --- |
| ファイナルアカデミア | 1/21 午後 | 男 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | 男女計31 | 締切 | 男女計8 | 男女計5 | 1.6 | --- | 133/200 | 他にC合格3 |
| ファイナルカルティベーション | 1/21 午後 | 女 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 90/200 | --- |
| ファイナルカルティベーション | 1/21 午後 | 男 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | 男女計21 | 締切 | 男女計10 | 男女計5 | 2 | --- | 90/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません