仁川学院
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次アカデミア | 1/17 | 女 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/15 | --- | 3 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1次アカデミア | 1/17 | 男 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/15 | --- | 3 | 1次男女計57 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1次カルティベーション2科 | 1/17 | 女 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/15 | --- | 2・3 | アカデミアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1次カルティベーション2科 | 1/17 | 男 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/15 | --- | 2・3 | アカデミアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1次カルティベーション3科 | 1/17 | 女 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/15 | --- | 2・3 | アカデミアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1次カルティベーション3科 | 1/17 | 男 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/15 | --- | 2・3 | アカデミアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2次アカデミア | 1/18 | 女 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/18 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2次アカデミア | 1/18 | 男 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/18 | --- | 2 | 2次男女計107 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2次カルティベーション | 1/18 | 女 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/18 | --- | 2 | アカデミアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2次カルティベーション | 1/18 | 男 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/18 | --- | 2 | アカデミアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3次アカデミア | 1/19 午後 | 女 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3次アカデミア | 1/19 午後 | 男 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/19 | --- | 2 | 3次男女計29 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3次カルティベーション | 1/19 午後 | 女 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/19 | --- | 2 | アカデミアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3次カルティベーション | 1/19 午後 | 男 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/19 | --- | 2 | アカデミアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ファイナルアカデミア | 1/21 午後 | 女 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ファイナルアカデミア | 1/21 午後 | 男 | アカデミア男女計35 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | ファイナル男女計24 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ファイナルカルティベーション | 1/21 午後 | 女 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | アカデミアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ファイナルカルティベーション | 1/21 午後 | 男 | 一般男女計70 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | アカデミアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません