仁川学院
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 1/18 | 女 | 一般男女計70 | --- | 1/16 | --- | 2 | 3科に含 | --- | 3科に含 | 3科に含 | --- | --- | 39%/300 | --- |
1次 | 1/18 | 女 | 一般男女計70 | --- | 1/16 | --- | 3 | 2・3科計14 | --- | 2・3科計14 | 2・3科計10 | 1.4 | --- | 39%/300 | --- |
1次 | 1/18 | 男 | 一般男女計70 | --- | 1/16 | --- | 2 | 3科に含 | --- | 3科に含 | 3科に含 | --- | --- | 39%/300 | --- |
1次 | 1/18 | 男 | 一般男女計70 | --- | 1/16 | --- | 3 | 2・3科計24 | --- | 2・3科計22 | 2・3科計17 | 1.3 | --- | 39%/300 | --- |
1次アカデミア | 1/18 | 女 | アカデミア男女計35 | --- | 1/16 | --- | 3 | 6 | --- | 6 | 3 | 2 | --- | 189/300 | 他にC合格3 |
1次アカデミア | 1/18 | 男 | アカデミア男女計35 | --- | 1/16 | --- | 3 | 14 | --- | 13 | 2 | 6.5 | --- | 189/300 | 他にC合格9 |
2次 | 1/19 | 女 | 一般男女計70 | --- | 1/19 | --- | 2 | 16 | --- | 15 | 15 | 1 | --- | 79/300 | --- |
2次 | 1/19 | 男 | 一般男女計70 | --- | 1/19 | --- | 2 | 33 | --- | 31 | 25 | 1.2 | --- | 79/300 | --- |
2次アカデミア | 1/19 | 女 | アカデミア男女計35 | --- | 1/19 | --- | 2 | 18 | --- | 18 | 14 | 1.3 | --- | 188/300 | 他にC合格3 |
2次アカデミア | 1/19 | 男 | アカデミア男女計35 | --- | 1/19 | --- | 2 | 26 | --- | 26 | 9 | 2.9 | --- | 188/300 | 他にC合格16 |
3次 | 1/20 午後 | 女 | 一般男女計70 | --- | 1/20 | --- | 2 | 6 | --- | 3 | 2 | 1.5 | --- | 81/200 | --- |
3次 | 1/20 午後 | 男 | 一般男女計70 | --- | 1/20 | --- | 2 | 17 | --- | 8 | 3 | 2.7 | --- | 81/200 | --- |
3次アカデミア | 1/20 午後 | 女 | アカデミア男女計35 | --- | 1/20 | --- | 2 | 14 | --- | 6 | 3 | 2 | --- | 129/200 | 他にC合格3 |
3次アカデミア | 1/20 午後 | 男 | アカデミア男女計35 | --- | 1/20 | --- | 2 | 22 | --- | 14 | 6 | 2.4 | --- | 129/200 | 他にC合格7 |
ファイナル | 1/22 午後 | 女 | 一般男女計70 | --- | 1/22 | --- | 2 | 6 | --- | 2 | 1 | 2 | --- | 79/200 | --- |
ファイナル | 1/22 午後 | 男 | 一般男女計70 | --- | 1/22 | --- | 2 | 16 | --- | 9 | 2 | 4.5 | --- | 79/200 | --- |
ファイナルアカデミア | 1/22 午後 | 女 | アカデミア男女計35 | --- | 1/22 | --- | 2 | 13 | --- | 5 | 2 | 2.5 | --- | 137/200 | 他にC合格3 |
ファイナルアカデミア | 1/22 午後 | 男 | アカデミア男女計35 | --- | 1/22 | --- | 2 | 26 | --- | 13 | 5 | 2.6 | --- | 137/200 | 他にC合格4 |
お気に入り校は登録されていません