英数学館
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12/6 | 女 | 内進含男女全合計60 | 11/10 | 11/28 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 12/6 | 男 | 内進含男女全合計60 | 11/10 | 11/28 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 12/6 | 女 | 内進含男女全合計60 | 11/10 | 11/28 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 12/6 | 男 | 内進含男女全合計60 | 11/10 | 11/28 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期A | 2/14 | 女 | 内進含男女全合計60 | 2/2 | 2/6 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期A | 2/14 | 男 | 内進含男女全合計60 | 2/2 | 2/6 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期B | 2/14 | 女 | 内進含男女全合計60 | 2/2 | 2/6 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期B | 2/14 | 男 | 内進含男女全合計60 | 2/2 | 2/6 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません