成田高校付属
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一志望 | 12/1 | 女 | 男女計35 | 11/8 | 11/20 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- |
| 第一志望 | 12/1 | 男 | 男女計35 | 11/8 | 11/20 | --- | 4 | 男女計88 | 締切 | 男女計87 | 男女計45 | 男女計1.9 | --- | --- | --- |
| 1/20 | 女 | 男女計50 | 12/19 | 1/19 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 184/300 | --- | |
| 1/20 | 男 | 男女計50 | 12/19 | 1/19 | --- | 4 | 男女計128 | 締切 | 男女計126 | 男女計92 | 男女計1.4 | --- | 184/300 | 合格者はSS合格含 | |
| SS | 1/20 | 女 | 男女計10 | 12/19 | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 165/200 | --- |
| SS | 1/20 | 男 | 男女計10 | 12/19 | 1/19 | --- | 2 | 男女計44 | 締切 | 男女計43 | 男女計10 | 男女計4.3 | --- | 165/200 | 合格者は一般からのスライド含 |
お気に入り校は登録されていません