成田高校付属
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一志望 | 12/1 | 女 | 男女計35 | 11/8 | 11/20 | --- | 4 | 42 | 締切 | 42 | 20 | 2.1 | --- | --- | --- |
| 第一志望 | 12/1 | 男 | 男女計35 | 11/8 | 11/20 | --- | 4 | 46 | 締切 | 45 | 25 | 1.8 | --- | --- | --- |
| 1/20 | 女 | 男女計50 | 12/19 | 1/19 | --- | 4 | 60 | 締切 | 60 | 41 | 1.5 | --- | 184/300 | --- | |
| 1/20 | 男 | 男女計50 | 12/19 | 1/19 | --- | 4 | 68 | 締切 | 66 | 51 | 1.3 | --- | 184/300 | 合格者はSS合格含 | |
| SS | 1/20 | 女 | 男女計10 | 12/19 | 1/19 | --- | 2 | 23 | 締切 | 22 | 2 | 11 | --- | 165/200 | 合格者は一般からのスライド含 |
| SS | 1/20 | 男 | 男女計10 | 12/19 | 1/19 | --- | 2 | 21 | 締切 | 21 | 8 | 2.6 | --- | 165/200 | 合格者は一般からのスライド含 |
お気に入り校は登録されていません