奈良育英
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期・専願2科 | 1/17 | 女 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期・専願2科 | 1/17 | 男 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期・専願3科 | 1/17 | 女 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期・専願3科 | 1/17 | 男 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | 1/17 | 女 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | 1/17 | 男 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP | 1/17 | 女 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP | 1/17 | 男 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期・併願2科 | 1/18 午後 | 女 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期・併願2科 | 1/18 午後 | 男 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期・併願3科 | 1/18 午後 | 女 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期・併願3科 | 1/18 午後 | 男 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期・専願2科 | 1/18 午後 | 女 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期・専願2科 | 1/18 午後 | 男 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期・専願3科 | 1/18 午後 | 女 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期・専願3科 | 1/18 午後 | 男 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/15 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期・併願 | 1/24 | 女 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期・併願 | 1/24 | 男 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期・専願 | 1/24 | 女 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期・専願 | 1/24 | 男 | 男女全合計60 | 11/22 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません