浪速
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ類選抜A型 | 1/17 午後 | 女 | 1次A・Ⅰ類選抜A型男女計130 | 12/8 | 1/17 | --- | 2 | 33 | 締切 | 32 | 19 | 1.7 | --- | 127/200 | 他にⅡ類合格6 |
| Ⅰ類選抜A型 | 1/17 午後 | 男 | 1次A・Ⅰ類選抜A型男女計130 | 12/8 | 1/17 | --- | 2 | 67 | 締切 | 64 | 32 | 2 | --- | 127/200 | 他にⅡ類合格18 |
| 1次AⅠ類 | 1/17 | 女 | 1次A・Ⅰ類選抜A型男女計130 | 12/8 | 1/16 | --- | 3 | 35 | 締切 | 34 | 23 | 1.5 | --- | 160/250 | 他にⅡ類合格11 |
| 1次AⅠ類 | 1/17 | 男 | 1次A・Ⅰ類選抜A型男女計130 | 12/8 | 1/16 | --- | 3 | 66 | 締切 | 64 | 36 | 1.8 | --- | 160/250 | 他にⅡ類合格27 |
| 1次AⅡ類 | 1/17 | 女 | 1次A・Ⅰ類選抜A型男女計130 | 12/8 | 1/16 | --- | 2 | 25 | 締切 | 25 | 24 | 1 | --- | 79/200 | --- |
| 1次AⅡ類 | 1/17 | 男 | 1次A・Ⅰ類選抜A型男女計130 | 12/8 | 1/16 | --- | 2 | 47 | 締切 | 46 | 43 | 1.1 | --- | 79/200 | --- |
| 1次BⅠ類 | 1/18 | 女 | 1次B男女計15 | 12/8 | 1/18 | --- | 3 | 37 | 締切 | 17 | 9 | 1.9 | --- | 178/250 | 他にⅡ類合格8 |
| 1次BⅠ類 | 1/18 | 男 | 1次B男女計15 | 12/8 | 1/18 | --- | 3 | 64 | 締切 | 33 | 15 | 2.2 | --- | 178/250 | 他にⅡ類合格18 |
| 1次BⅡ類 | 1/18 | 女 | 1次B男女計15 | 12/8 | 1/18 | --- | 2 | 14 | 締切 | 4 | 4 | 1 | --- | --- | --- |
| 1次BⅡ類 | 1/18 | 男 | 1次B男女計15 | 12/8 | 1/18 | --- | 2 | 22 | 締切 | 8 | 8 | 1 | --- | --- | --- |
| Ⅰ類選抜B型 | 1/19 午後 | 女 | 若干名 | 12/8 | 1/19 | --- | 算 | 16 | 締切 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ類選抜B型 | 1/19 午後 | 男 | 若干名 | 12/8 | 1/19 | --- | 算 | 42 | 締切 | 16 | 5 | 3.2 | --- | --- | 他にⅡ類合格1 |
| 2次Ⅰ類 | 1/27 | 女 | 若干名 | 12/8 | 1/27 | --- | 2 | 5 | 締切 | 5 | 3 | 1.7 | --- | --- | 他にⅡ類合格1 |
| 2次Ⅰ類 | 1/27 | 男 | 若干名 | 12/8 | 1/27 | --- | 2 | 8 | 締切 | 5 | 3 | 1.7 | --- | --- | 他にⅡ類合格1 |
| 2次Ⅱ類 | 1/27 | 女 | 若干名 | 12/8 | 1/27 | --- | 2 | 1 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| 2次Ⅱ類 | 1/27 | 男 | 若干名 | 12/8 | 1/27 | --- | 2 | 14 | 締切 | 14 | 4 | 3.5 | --- | --- | --- |
| 2月特別選抜 | 2/4 | 女 | 若干名 | 12/8 | 2/4 | --- | --- | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月特別選抜 | 2/4 | 男 | 若干名 | 12/8 | 2/4 | --- | --- | 4 | 締切 | 4 | 2 | 2 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません