盈進
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイオニア併願 | 1/6 | 男 | パイオニア男女計40 | 12/1 | 12/8 | --- | 4 | パイオニア男女計157 | 締切 | パイオニア男女計156 | パイオニア男女計61 | --- | --- | 328/400 | --- |
パイオニア併願 | 1/6 | 女 | パイオニア男女計40 | 12/1 | 12/8 | --- | 4 | パイオニア男子併に含 | 締切 | パイオニア男子併に含 | パイオニア男子併に含 | --- | --- | 328/400 | --- |
パイオニア専願 | 1/6 | 男 | パイオニア男女計40 | 12/1 | 12/8 | --- | 4 | パイオニア男子併に含 | 締切 | パイオニア男子併に含 | パイオニア男子併に含 | --- | --- | 302/400 | --- |
パイオニア専願 | 1/6 | 女 | パイオニア男女計40 | 12/1 | 12/8 | --- | 4 | パイオニア男子併に含 | 締切 | パイオニア男子併に含 | パイオニア男子併に含 | --- | --- | 302/400 | --- |
チャレンジャー併願 | 1/6 | 男 | チャレンジャー男女計120 | 12/1 | 12/8 | --- | 4 | チャレンジ男女計95 | 締切 | チャレンジ男女計94 | チャレンジ男女計60 | --- | --- | 255/400 | --- |
チャレンジャー併願 | 1/6 | 女 | チャレンジャー男女計120 | 12/1 | 12/8 | --- | 4 | チャレンジ男子併に含 | 締切 | チャレンジ男子併に含 | チャレンジ男子併に含 | --- | --- | 255/400 | --- |
チャレンジャー専願 | 1/6 | 男 | チャレンジャー男女計120 | 12/1 | 12/8 | --- | 4 | チャレンジ男子併に含 | 締切 | チャレンジ男子併に含 | チャレンジ男子併に含 | --- | --- | 219/400 | --- |
チャレンジャー専願 | 1/6 | 女 | チャレンジャー男女計120 | 12/1 | 12/8 | --- | 4 | チャレンジ男子併に含 | 締切 | チャレンジ男子併に含 | チャレンジ男子併に含 | --- | --- | 219/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません