盈進
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジャー併願 | 1/5 | 女 | チャレンジャー男女計120 | 12/1 | 12/7 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 244/400 | --- |
| チャレンジャー併願 | 1/5 | 男 | チャレンジャー男女計120 | 12/1 | 12/7 | --- | 4 | チャレンジャー男女計88 | 締切 | チャレンジャー男女計86 | チャレンジャー男女計57 | 1.5 | --- | 244/400 | --- |
| チャレンジャー専願 | 1/5 | 女 | チャレンジャー男女計120 | 12/1 | 12/7 | --- | 4 | 併願に含 | 締切 | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 203/400 | --- |
| チャレンジャー専願 | 1/5 | 男 | チャレンジャー男女計120 | 12/1 | 12/7 | --- | 4 | 併願に含 | 締切 | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 203/400 | --- |
| パイオニア併願 | 1/5 | 女 | パイオニア男女計40 | 12/1 | 12/7 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 325/400 | --- |
| パイオニア併願 | 1/5 | 男 | パイオニア男女計40 | 12/1 | 12/7 | --- | 4 | パイオニア男女計160 | 締切 | パイオニア男女計157 | パイオニア男女計63 | 2.5 | --- | 325/400 | スライド合格有 |
| パイオニア専願 | 1/5 | 女 | パイオニア男女計40 | 12/1 | 12/7 | --- | 4 | 併願に含 | 締切 | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 304/400 | --- |
| パイオニア専願 | 1/5 | 男 | パイオニア男女計40 | 12/1 | 12/7 | --- | 4 | 併願に含 | 締切 | 併願に含 | 併願に含 | --- | --- | 304/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません