名古屋葵大
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般A | 1/11 | 女 | 男女全合計120 | 12/15 | 1/7 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般A | 1/11 | 男 | 男女全合計120 | 12/15 | 1/7 | --- | 4 | 男女計559 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推薦 | 1/11 | 女 | 男女全合計120 | 12/15 | 1/7 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推薦 | 1/11 | 男 | 男女全合計120 | 12/15 | 1/7 | --- | 2 | 男女計31 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特奨 | 1/12 | 女 | 男女全合計120 | 12/15 | 1/7 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特奨 | 1/12 | 男 | 男女全合計120 | 12/15 | 1/7 | --- | 4 | 男女計281 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般B | 1/31 | 女 | 男女全合計120 | 1/19 | 1/29 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般B | 1/31 | 男 | 男女全合計120 | 1/19 | 1/29 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません