名古屋国際
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル | 1/11 | 女 | 帰国15含男女全合計120 | --- | 1/10 | --- | 2 | A男子に含 | --- | A男子に含 | A男子に含 | --- | --- | --- | --- |
グローバル | 1/11 | 男 | 帰国15含男女全合計120 | --- | 1/10 | --- | 2 | A男子に含 | --- | A男子に含 | A男子に含 | --- | --- | --- | --- |
A | 1/18 | 女 | 帰国15含男女全合計120 | --- | 1/17 | --- | 4 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
A | 1/18 | 男 | 帰国15含男女全合計120 | --- | 1/17 | --- | 4 | 男女全合計126 | --- | 男女全合計112 | 男女全合計98 | 1.1 | --- | --- | --- |
B | 1/19 | 女 | 帰国15含男女全合計120 | --- | 1/17 | --- | 4 | A男子に含 | --- | A男子に含 | A男子に含 | --- | --- | --- | --- |
B | 1/19 | 男 | 帰国15含男女全合計120 | --- | 1/17 | --- | 4 | A男子に含 | --- | A男子に含 | A男子に含 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません