獨協埼玉
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1回 | 1/11 | 女 | 定めず | 12/1 | 1/10 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1回 | 1/11 | 男 | 定めず | 12/1 | 1/10 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 1/11 | 女 | 50 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 405 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 1/11 | 男 | 50 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 520 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 1/12 | 女 | 定めず | 12/1 | 1/11 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 1/12 | 男 | 定めず | 12/1 | 1/11 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 1/12 | 女 | 20 | 12/1 | 1/11 | --- | 4 | 217 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 1/12 | 男 | 20 | 12/1 | 1/11 | --- | 4 | 298 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 1/17 | 女 | 10 | 12/1 | 1/16 | --- | 4 | 202 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 1/17 | 男 | 10 | 12/1 | 1/16 | --- | 4 | 294 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません