獨協埼玉
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1回 | 1/11 | 女 | 定めず | 12/1 | 1/10 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1回 | 1/11 | 男 | 定めず | 12/1 | 1/10 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 1/11 | 女 | 50 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 431 | 締切 | 415 | 358 | 1.2 | --- | 149/340 | --- |
| 1回 | 1/11 | 男 | 50 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 555 | 締切 | 534 | 461 | 1.2 | --- | 154/340 | --- |
| 帰国2回 | 1/12 | 女 | 定めず | 12/1 | 1/11 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 1/12 | 男 | 定めず | 12/1 | 1/11 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 1/12 | 女 | 20 | 12/1 | 1/11 | --- | 4 | 235 | 締切 | 70 | 52 | 1.3 | --- | 151/340 | --- |
| 2回 | 1/12 | 男 | 20 | 12/1 | 1/11 | --- | 4 | 338 | 締切 | 103 | 81 | 1.3 | --- | 140/340 | --- |
| 3回 | 1/17 | 女 | 10 | 12/1 | 1/16 | --- | 4 | 202 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 1/17 | 男 | 10 | 12/1 | 1/16 | --- | 4 | 294 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません