獨協埼玉
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 1/11 | 男 | 50 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 帰国含758 | --- | 帰国含732 | 帰国含488 | --- | --- | 180/340 | --- |
1回 | 1/11 | 女 | 50 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 帰国含577 | --- | 帰国含559 | 帰国含428 | --- | --- | 166/340 | --- |
帰国1回 | 1/11 | 男 | --- | 12/1 | 1/10 | --- | 2 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
帰国1回 | 1/11 | 女 | --- | 12/1 | 1/10 | --- | 2 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
2回 | 1/12 | 男 | 20 | 12/1 | 1/11 | --- | 4 | 帰国含409 | --- | 帰国含190 | 帰国含96 | --- | --- | 177/340 | --- |
2回 | 1/12 | 女 | 20 | 12/1 | 1/11 | --- | 4 | 帰国含280 | --- | 帰国含113 | 帰国含69 | --- | --- | 164/340 | --- |
帰国2回 | 1/12 | 男 | --- | 12/1 | 1/11 | --- | 2 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
帰国2回 | 1/12 | 女 | --- | 12/1 | 1/11 | --- | 2 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
3回 | 1/17 | 男 | 10 | 12/1 | 1/16 | --- | 4 | 帰国含404 | --- | 帰国含129 | 帰国含77 | --- | --- | 193/340 | --- |
3回 | 1/17 | 女 | 10 | 12/1 | 1/16 | --- | 4 | 帰国含288 | --- | 帰国含64 | 帰国含42 | --- | --- | 163/340 | --- |
お気に入り校は登録されていません