藤嶺学園藤沢
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科・4科1 | 2/1 | 男 | 2/1計60 | 1/8 | 1/30 | --- | 2・4 | 2・4科計37 | --- | 2・4科計35 | 2/1計110 | --- | --- | 4科164/340・2科70/200 | --- |
2科 | 2/1 午後 | 男 | 2/1計60 | 1/8 | 1/30 | --- | 2 | 135 | --- | 132 | 2科・4科1に含 | --- | --- | 105/200 | --- |
得意2科目選択型A | 2/2 午後 | 男 | 25 | 1/8 | 2/2 | --- | 2 | 108 | --- | 63 | 45 | --- | --- | 非公表 | --- |
2科・4科2 | 2/3 | 男 | 2・4科計10 | 1/8 | 2/3 | --- | 2・4 | 57 | --- | 22 | 11 | --- | --- | 4科129/340・2科84/200 | --- |
得意2科目選択型B | 2/5 | 男 | 10 | 1/8 | 2/5 | --- | 2 | 63 | --- | 18 | 13 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国 | 12/17 | 男 | 若干名 | 12/7 | 12/14 | --- | 2 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません