東京都市大学等々力

  • 所在地 :東京都 世田谷区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 12/10 男女計20 11/24 12/4 --- 2 63 締切 58 49 1.2 --- --- ---
帰国 12/10 男女計20 11/24 12/4 --- 2 114 締切 107 77 1.4 --- --- ---
1回特選 2/1 一般男女計180 1/10 2/1 --- 4 184 締切 114 48 2.4 --- 184/300 ---
1回特選 2/1 一般男女計180 1/10 2/1 --- 4 207 締切 110 42 2.6 --- 184/300 ---
1回S特選2科 2/1 一般男女計180 1/10 2/1 --- 2・4 32 締切 16 2 8 --- S120・特選106/200 他に特選合格5
1回S特選2科 2/1 一般男女計180 1/10 2/1 --- 2・4 83 締切 64 19 3.4 --- S120・特選106/200 他に特選合格19
1回S特選4科 2/1 午後 一般男女計180 1/10 2/1 --- 2・4 228 締切 147 30 4.9 --- S190・特選165/300 他に特選合格55
1回S特選4科 2/1 午後 一般男女計180 1/10 2/1 --- 2・4 297 締切 195 53 3.7 --- S190・特選165/300 他に特選合格59
2回S特選2科 2/2 一般男女計180 1/10 2/2 --- 2・4 33 締切 7 2 3.5 --- S135・特選127/200 他に特選合格1
2回S特選2科 2/2 一般男女計180 1/10 2/2 --- 2・4 63 締切 32 8 4 --- S135・特選127/200 他に特選合格4
2回S特選4科 2/2 午後 一般男女計180 1/10 2/2 --- 2・4 267 締切 139 27 5.1 --- S202・特選193/300 他に特選合格22
2回S特選4科 2/2 午後 一般男女計180 1/10 2/2 --- 2・4 443 締切 226 58 3.9 --- S202・特選193/300 他に特選合格28
2回特選2科 2/3 一般男女計180 1/10 2/3 --- 2・4 51 締切 21 5 4.2 --- S140・特選132/200 うちS特選合格2
2回特選2科 2/3 一般男女計180 1/10 2/3 --- 2・4 76 締切 39 7 5.6 --- S140・特選132/200 うちS特選合格3
2回特選4科 2/3 午後 一般男女計180 1/10 2/3 --- 2・4 323 締切 185 61 3 --- S200・特選192/300 うちS特選合格39
2回特選4科 2/3 午後 一般男女計180 1/10 2/3 --- 2・4 505 締切 223 72 3.1 --- S200・特選192/300 うちS特選合格42
アクティブラーニング 2/4 一般男女計180 1/10 2/3 --- --- 47 締切 43 6 7.2 --- --- ---
アクティブラーニング 2/4 一般男女計180 1/10 2/3 --- --- 34 締切 24 1 24 --- --- ---
英語1教科 2/4 一般男女計180 1/10 2/4 --- --- 43 締切 14 7 2 --- --- ---
英語1教科 2/4 一般男女計180 1/10 2/4 --- --- 56 締切 25 2 12.5 --- --- ---

東京都市大学等々力中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

東京都市大学等々力中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません