東明館
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 12/26 | 男 | 男女計約20 | 12/11 | 12/17 | --- | 国 | 15 | --- | 15 | 15 | --- | --- | 非公表 | --- |
推薦 | 12/26 | 女 | 男女計約20 | 12/11 | 12/17 | --- | 国 | 7 | --- | 6 | 6 | --- | --- | 非公表 | --- |
A | 1/5 | 男 | 男女計約100 | 12/11 | 12/17 | --- | 4 | 93 | --- | 86 | 78 | --- | --- | 非公表 | --- |
A | 1/5 | 女 | 男女計約100 | 12/11 | 12/17 | --- | 4 | 59 | --- | 56 | 53 | --- | --- | 非公表 | --- |
B | 1/28 | 男 | 男女計若干名 | 1/18 | 1/24 | --- | 2 | 3 | --- | 2 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
B | 1/28 | 女 | 男女計若干名 | 1/18 | 1/24 | --- | 2 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
多様性入試1回 | 12/10 | 男 | --- | 11/1 | 11/19 | --- | - | 5 | --- | 5 | 5 | --- | --- | 非公表 | --- |
多様性入試1回 | 12/10 | 女 | --- | 11/1 | 11/19 | --- | - | 4 | --- | 4 | 4 | --- | --- | 非公表 | --- |
多様性入試2回 | 1/28 | 男 | --- | 12/28 | 1/9 | --- | - | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
多様性入試2回 | 1/28 | 女 | --- | 12/28 | 1/9 | --- | - | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません