東明館
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多様性入試前期 | 12/25 | 女 | 推薦・多様性男女計80 | 12/7 | 12/15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多様性入試前期 | 12/25 | 男 | 推薦・多様性男女計80 | 12/7 | 12/15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推薦 | 12/25 | 女 | 推薦・多様性男女計80 | 12/7 | 12/15 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推薦 | 12/25 | 男 | 推薦・多様性男女計80 | 12/7 | 12/15 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/5 | 女 | 一般男女計80 | 12/7 | 12/15 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/5 | 男 | 一般男女計80 | 12/7 | 12/15 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 単科入試 | 1/31 | 女 | 一般男女計80 | 1/25 | 1/27 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 単科入試 | 1/31 | 男 | 一般男女計80 | 1/25 | 1/27 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多様性入試後期 | 1/31 | 女 | 推薦・多様性男女計80 | 1/25 | 1/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多様性入試後期 | 1/31 | 男 | 推薦・多様性男女計80 | 1/25 | 1/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1/31 | 女 | 一般男女計80 | 1/25 | 1/27 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1/31 | 男 | 一般男女計80 | 1/25 | 1/27 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません