東星学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語1教科 | 2/1 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国語1教科 | 2/1 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 2/1 | 女 | 男女計20 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 2/1 | 男 | 男女計20 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得意2科目 | 2/2 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得意2科目 | 2/2 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/2 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/2 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/4 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/4 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません