東星学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 2/1 午後 | 女 | 男女計10 | --- | 2/1 | --- | 国 | 4 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
国語 | 2/1 午後 | 男 | 男女計10 | --- | 2/1 | --- | 国 | 3 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 男女計20 | --- | 1/31 | --- | 2 | 4 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 男女計20 | --- | 1/31 | --- | 2 | 12 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
得意2科 | 2/2 | 女 | 男女計10 | --- | 2/1 | --- | 2 | 5 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
得意2科 | 2/2 | 男 | 男女計10 | --- | 2/1 | --- | 2 | 8 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 | 2/2 午後 | 女 | 男女計5 | --- | 2/2 | --- | 2 | 5 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 | 2/2 午後 | 男 | 男女計5 | --- | 2/2 | --- | 2 | 13 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回 | 2/4 | 女 | 男女計5 | --- | 2/3 | --- | 2 | 7 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回 | 2/4 | 男 | 男女計5 | --- | 2/3 | --- | 2 | 15 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません