桐光学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子部帰国 | 1/5 | 男 | 若干名 | 12/6 | 1/3 | --- | 2 | 68 | 締切 | 66 | 58 | 1.1 | --- | 国算130・国英120・算英140/300 | --- |
| 男子部1回 | 2/1 | 男 | 80 | 1/8 | 1/29 | --- | 4 | 210 | 締切 | 189 | 90 | 2.1 | --- | 334/500 | --- |
| 男子部2回 | 2/2 | 男 | 80 | 1/8 | 2/1 | --- | 4 | 349 | 締切 | 257 | 120 | 2.1 | --- | --- | --- |
| 男子部英語資格・総合型 | 2/3 | 男 | 3日計60 | 1/8 | 1/29 | --- | 2 | 38 | 締切 | 32 | 15 | 2.1 | --- | --- | --- |
| 男子部3回 | 2/3 | 男 | 3日計60 | 1/8 | 2/2 | --- | 4 | 299 | 締切 | 191 | 101 | 1.9 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません