東京立正
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回午前 | 2/1 | 女 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 106/200 | --- |
| 1回午前 | 2/1 | 男 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 適性含男女計49 | 締切 | 適性含男女計31 | 適性含男女計15 | --- | --- | 106/200 | --- |
| 1回午後 | 2/1 午後 | 女 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | --- | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 100/200 | --- |
| 1回午後 | 2/1 午後 | 男 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | --- | 男女計33 | 締切 | 男女計29 | 男女計26 | --- | --- | 100/200 | --- |
| 2回午前 | 2/2 | 女 | 2回男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 101/200 | --- |
| 2回午前 | 2/2 | 男 | 2回男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 男女計55 | 締切 | 男女計21 | 男女計15 | --- | --- | 101/200 | --- |
| 2回午後 | 2/2 午後 | 女 | 2回男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 2回午後 | 2/2 午後 | 男 | 2回男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 男女計38 | 締切 | 男女計13 | 男女計0 | --- | --- | --- | --- |
| 3回午前 | 2/4 | 女 | 3・4回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 3回午前 | 2/4 | 男 | 3・4回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 男女計38 | 締切 | 男女計8 | 男女計0 | --- | --- | --- | --- |
| 3回午後 | 2/4 午後 | 女 | 3・4回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | --- | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 88/200 | --- |
| 3回午後 | 2/4 午後 | 男 | 3・4回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | --- | 男女計37 | 締切 | 男女計7 | 男女計6 | --- | --- | 88/200 | --- |
| 4回 | 2/14 | 女 | 3・4回男女計10 | 1/10 | 2/13 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| 4回 | 2/14 | 男 | 3・4回男女計10 | 1/10 | 2/13 | --- | 2 | 男女計48 | 締切 | 男女計6 | 男女計6 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません