芝国際
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日午前 | 2/1 | 男 | 男女計20 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 264 | --- | 146 | 13 | --- | --- | --- | --- |
1日午前 | 2/1 | 女 | 男女計20 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 268 | --- | 147 | 15 | --- | --- | --- | --- |
1日午後特待 | 2/1 午後 | 男 | 男女計25 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 436 | --- | 338 | 21 | --- | --- | --- | --- |
1日午後特待 | 2/1 午後 | 女 | 男女計25 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 346 | --- | 259 | 16 | --- | --- | --- | --- |
2日特待 | 2/2 午後 | 男 | 男女計15 | 12/20 | 2/2 | --- | 2 | 456 | --- | 235 | 18 | --- | --- | --- | --- |
2日特待 | 2/2 午後 | 女 | 男女計15 | 12/20 | 2/2 | --- | 2 | 373 | --- | 169 | 12 | --- | --- | --- | --- |
3日特待 | 2/3 午後 | 男 | 男女計15 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 558 | --- | 283 | 13 | --- | --- | --- | --- |
3日特待 | 2/3 午後 | 女 | 男女計15 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 457 | --- | 247 | 18 | --- | --- | --- | --- |
5日特待 | 2/5 午後 | 男 | 男女計約10 | 12/20 | 2/5 | --- | 2 | 453 | --- | 199 | 21 | --- | --- | --- | --- |
5日特待 | 2/5 午後 | 女 | 男女計約10 | 12/20 | 2/5 | --- | 2 | 382 | --- | 150 | 12 | --- | --- | --- | --- |
国際11月 | 11/13 | 男 | 国際生男女計35 | 10/10 | 11/7 | --- | 2 | 99 | --- | 97 | 57 | --- | --- | --- | --- |
国際11月 | 11/13 | 女 | 国際生男女計35 | 10/10 | 11/7 | --- | 2 | 97 | --- | 95 | 65 | --- | --- | --- | --- |
国際12月 | 12/11 | 男 | 国際生男女計35 | 11/8 | 12/5 | --- | 2 | 74 | --- | 65 | 40 | --- | --- | --- | --- |
国際12月 | 12/11 | 女 | 国際生男女計35 | 11/8 | 12/5 | --- | 2 | 84 | --- | 79 | 45 | --- | --- | --- | --- |
国際1日午前 | 2/1 | 男 | 国際生男女計35 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 27 | --- | 24 | --- | --- | --- | --- | --- |
国際1日午前 | 2/1 | 女 | 国際生男女計35 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 25 | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- |
国際1日午後 | 2/1 午後 | 男 | 国際生男女計35 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 24 | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- |
国際1日午後 | 2/1 午後 | 女 | 国際生男女計35 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 26 | --- | 27 | 1 | --- | --- | --- | --- |
国際2日 | 2/2 午後 | 男 | 国際生男女計35 | 12/20 | 2/2 | --- | 2 | 44 | --- | 37 | 4 | --- | --- | --- | --- |
国際2日 | 2/2 午後 | 女 | 国際生男女計35 | 12/20 | 2/2 | --- | 2 | 50 | --- | 34 | 8 | --- | --- | --- | --- |
国際3日 | 2/3 午後 | 男 | 国際生男女計35 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 35 | --- | 20 | 1 | --- | --- | --- | --- |
国際3日 | 2/3 午後 | 女 | 国際生男女計35 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 30 | --- | 17 | 4 | --- | --- | --- | --- |
国際5日 | 2/5 午後 | 男 | 国際生男女計35 | 12/20 | 2/5 | --- | 2 | 39 | --- | 11 | 1 | --- | --- | --- | --- |
国際5日 | 2/5 午後 | 女 | 国際生男女計35 | 12/20 | 2/5 | --- | 2 | 34 | --- | 11 | 3 | --- | --- | --- | --- |
国際全世界入試10月 | 10/30 | 男 | 国際生男女計35 | 10/1 | 10/27 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
国際全世界入試10月 | 10/30 | 女 | 国際生男女計35 | 10/1 | 10/27 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
国際全世界入試11月 | 11/6 | 男 | 国際生男女計35 | 10/1 | 11/3 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
国際全世界入試11月 | 11/6 | 女 | 国際生男女計35 | 10/1 | 11/3 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません