英明フロンティア
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1・2回男女計70 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1・2回男女計70 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1・2回男女計70 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1・2回男女計70 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 女 | 1・2回男女計70 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 | 男 | 1・2回男女計70 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 女 | 3・4回男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 男 | 3・4回男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 女 | 3・4回男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 男 | 3・4回男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/2 午後 | 女 | 3・4回男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/2 | 男 | 3・4回男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6回 | 2/5 | 女 | 若干名 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6回 | 2/5 | 男 | 若干名 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません