桐蔭学園中等教育学校
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回午前 | 2/1 | 男 | 30 | 1/8 | 1/31 | --- | 4 | 探究含154 | 締切 | 探究含146 | 探究含45 | --- | --- | 4科360/500・探究70/100 | --- |
1回午前 | 2/1 | 女 | 30 | 1/8 | 1/31 | --- | 4 | 探究含89 | 締切 | 探究含88 | 探究含43 | --- | --- | 4科340/500・探究65/100 | --- |
1回午後 | 2/1 午後 | 男 | 35 | 1/8 | 2/1 | --- | 2 | 383 | 締切 | 361 | 144 | --- | --- | 165/200 | --- |
1回午後 | 2/1 午後 | 女 | 35 | 1/8 | 2/1 | --- | 2 | 207 | 締切 | 196 | 90 | --- | --- | 160/200 | --- |
2回特奨選抜グローバル | 2/2 午後 | 男 | 特奨男女計約20含2回男子計30 | 1/8 | 1/26 | --- | 2 | 54 | 締切 | 42 | 21 | --- | --- | 240/300 | --- |
2回特奨選抜グローバル | 2/2 午後 | 女 | 特奨男女計約20含2回女子計30 | 1/8 | 1/26 | --- | 2 | 44 | 締切 | 34 | 20 | --- | --- | 225/300 | --- |
2回特奨選抜 | 2/2 午後 | 男 | 特奨男女計約20含2回男子計30 | 1/8 | 2/2 | --- | 2 | 328 | 締切 | 262 | 65 | --- | --- | 165/200 | --- |
2回特奨選抜 | 2/2 午後 | 女 | 特奨男女計約20含2回女子計30 | 1/8 | 2/2 | --- | 2 | 148 | 締切 | 115 | 45 | --- | --- | 144/200 | --- |
3回4科 | 2/5 | 男 | 男子2・4科計10 | 1/8 | 2/3 | --- | 2・4 | 163 | 締切 | 108 | 11 | --- | --- | 402/500 | --- |
3回2科 | 2/5 | 男 | 男子2・4科計10 | 1/8 | 2/3 | --- | 2・4 | 75 | 締切 | 54 | 2 | --- | --- | 172/200 | --- |
3回4科 | 2/5 | 女 | 女子2・4科計10 | 1/8 | 2/3 | --- | 2・4 | 80 | 締切 | 44 | 11 | --- | --- | 356/500 | --- |
3回2科 | 2/5 | 女 | 女子2・4科計10 | 1/8 | 2/3 | --- | 2・4 | 57 | 締切 | 42 | 4 | --- | --- | 156/200 | --- |
帰国 | 1/10 | 男 | 10 | 12/6 | 1/5 | --- | 2 | 40 | 締切 | 35 | 15 | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 1/10 | 女 | 10 | 12/6 | 1/5 | --- | 2 | 18 | 締切 | 18 | 13 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません