帝塚山
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次A女子特進併願3科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 265/450 | --- |
| 1次A女子特進併願4科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 3・4科計12 | 締切 | 3・4科計12 | 3・4科計7 | 1.7 | --- | 265/450 | --- |
| 1次A女子特進専願3科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 228/450 | --- |
| 1次A女子特進専願4科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 3・4科計45 | 締切 | 3・4科計45 | 3・4科計28 | 1.6 | --- | 228/450 | --- |
| 1次A女子英数併願3科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 312/450 | --- |
| 1次A女子英数併願4科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 3・4科計23 | 締切 | 3・4科計23 | 3・4科計11 | 2.1 | --- | 312/450 | --- |
| 1次A女子英数専願3科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 277/450 | --- |
| 1次A女子英数専願4科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 3・4科計79 | 締切 | 3・4科計79 | 3・4科計35 | 2.3 | --- | 277/450 | --- |
| 1次A女子英数S併願3科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 342/450 | --- |
| 1次A女子英数S併願4科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 3・4科計30 | 締切 | 3・4科計30 | 3・4科計7 | 4.3 | --- | 342/450 | --- |
| 1次A女子英数S専願3科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 322/450 | --- |
| 1次A女子英数S専願4科 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 3・4科計96 | 締切 | 3・4科計95 | 3・4科計30 | 3.2 | --- | 322/450 | --- |
| 1次A男子英数併願3科 | 1/17 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 299/450 | --- |
| 1次A男子英数併願4科 | 1/17 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 3・4科計16 | 締切 | 3・4科計16 | 3・4科計7 | 2.3 | --- | 299/450 | --- |
| 1次A男子英数専願3科 | 1/17 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 257/450 | --- |
| 1次A男子英数専願4科 | 1/17 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 3・4科計48 | 締切 | 3・4科計48 | 3・4科計38 | 1.3 | --- | 257/450 | --- |
| 1次A男子S理系併願3科 | 1/17 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 342/450 | --- |
| 1次A男子S理系併願4科 | 1/17 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 3・4科計24 | 締切 | 3・4科計22 | 3・4科計6 | 3.7 | --- | 342/450 | --- |
| 1次A男子S理系専願3科 | 1/17 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 322/450 | --- |
| 1次A男子S理系専願4科 | 1/17 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3・4 | 3・4科計54 | 締切 | 3・4科計51 | 3・4科計11 | 46 | --- | 322/450 | --- |
| 1次B女子特進 | 1/17 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 2 | 104 | 締切 | 104 | 82 | 1.3 | --- | 169/300 | --- |
| 1次B女子英数 | 1/17 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 2 | 235 | 締切 | 235 | 131 | 1.8 | --- | 196/300 | --- |
| 1次B女子英数S | 1/17 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 2 | 416 | 締切 | 410 | 175 | 2.3 | --- | 224/300 | --- |
| 1次B男子英数 | 1/17 午後 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 2 | 103 | 締切 | 103 | 74 | 1.4 | --- | 187/300 | --- |
| 1次B男子S理系 | 1/17 午後 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 2 | 220 | 締切 | 212 | 109 | 1.9 | --- | 222/300 | --- |
| 2次A女子特進 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3 | 103 | 締切 | 103 | 69 | 1.4 | --- | 併266・専250/450 | --- |
| 2次A女子英数 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3 | 204 | 締切 | 203 | 100 | 2 | --- | 併313・専289/450 | --- |
| 2次A女子英数S | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3 | 330 | 締切 | 218 | 127 | 1.7 | --- | 併349・専328/450 | --- |
| 2次A男子英数 | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3 | 105 | 締切 | 105 | 73 | 1.4 | --- | 併299・専280/450 | --- |
| 2次A男子S理系 | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/9 | --- | 3 | 167 | 締切 | 154 | 54 | 2.9 | --- | 併349・専328/450 | --- |
| 2次B女子特進 | 1/19 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/19 | --- | 2 | 126 | 締切 | 126 | 91 | 1.4 | --- | 190/300 | --- |
| 2次B女子英数 | 1/19 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/19 | --- | 2 | 179 | 締切 | 179 | 53 | 3.4 | --- | 222/300 | --- |
| 2次B女子英数S | 1/19 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/19 | --- | 2 | 322 | 締切 | 212 | 33 | 6.4 | --- | 241/300 | --- |
| 2次B男子英数 | 1/19 午後 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/19 | --- | 2 | 102 | 締切 | 102 | 70 | 1.5 | --- | 199/300 | --- |
| 2次B男子S理系 | 1/19 午後 | 男 | 内進含男女全合計300 | 12/9 | 1/19 | --- | 2 | 187 | 締切 | 129 | 27 | 4.8 | --- | 241/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません