帝塚山
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A女子特進併願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 234/450 | --- |
A女子特進併願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 4 | 3・4科計6 | 締切 | 3・4科計6 | 3・4科計3 | 2 | --- | 234/450 | --- |
A女子特進専願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 209/450 | --- |
A女子特進専願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 4 | 3・4科計27 | 締切 | 3・4科計27 | 3・4科計22 | 1.2 | --- | 209/450 | --- |
A女子英数併願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 305/450 | --- |
A女子英数併願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 4 | 3・4科計12 | 締切 | 3・4科計12 | 3・4科計6 | 2 | --- | 305/450 | --- |
A女子英数専願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 259/450 | --- |
A女子英数専願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 4 | 3・4科計66 | 締切 | 3・4科計66 | 3・4科計38 | 1.7 | --- | 259/450 | --- |
A女子英数S併願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 338/450 | --- |
A女子英数S併願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 4 | 3・4科計18 | 締切 | 3・4科計17 | 3・4科計5 | 3.4 | --- | 338/450 | --- |
A女子英数S専願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 318/450 | --- |
A女子英数S専願 | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 4 | 3・4科計71 | 締切 | 3・4科計70 | 3・4科計14 | 5 | --- | 318/450 | --- |
A男子英数併願 | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 296/450 | --- |
A男子英数併願 | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 4 | 3・4科計14 | 締切 | 3・4科計14 | 3・4科計5 | 2.8 | --- | 296/450 | --- |
A男子英数専願 | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 252/450 | --- |
A男子英数専願 | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 4 | 3・4科計48 | 締切 | 3・4科計48 | 3・4科計38 | 1.3 | --- | 252/450 | --- |
A男子S理系併願 | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 338/450 | --- |
A男子S理系併願 | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 4 | 3・4科計22 | 締切 | 3・4科計20 | 3・4科計6 | 3.3 | --- | 338/450 | --- |
A男子S理系専願 | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 318/450 | --- |
A男子S理系専願 | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 4 | 3・4科計56 | 締切 | 3・4科計55 | 3・4科計12 | 4.6 | --- | 318/450 | --- |
B女子特進 | 1/18 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 2 | 78 | 締切 | 78 | 57 | 1.4 | --- | 134/300 | --- |
B女子英数 | 1/18 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 2 | 183 | 締切 | 183 | 105 | 1.7 | --- | 164/300 | --- |
B女子英数S | 1/18 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 2 | 333 | 締切 | 324 | 141 | 2.3 | --- | 192/300 | --- |
B男子英数 | 1/18 午後 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 2 | 123 | 締切 | 123 | 77 | 1.6 | --- | 161/300 | --- |
B男子S理系 | 1/18 午後 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 2 | 226 | 締切 | 218 | 95 | 2.3 | --- | 192/300 | --- |
2次A女子特進 | 1/19 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 78 | 締切 | 78 | 47 | 1.7 | --- | 併260・専245/450 | --- |
2次A女子英数 | 1/19 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 158 | 締切 | 158 | 77 | 2.1 | --- | 併293・専281/450 | --- |
2次A女子英数S | 1/19 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 244 | 締切 | 237 | 88 | 2.7 | --- | 併329・専319/450 | --- |
2次A男子英数 | 1/19 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 112 | 締切 | 112 | 73 | 1.5 | --- | 併284・専274/450 | --- |
2次A男子S理系 | 1/19 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/10 | --- | 3 | 182 | 締切 | 173 | 66 | 2.6 | --- | 併329・専319/450 | --- |
2次B女子特進 | 1/20 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/20 | --- | 2 | 56 | 締切 | 56 | 38 | 1.5 | --- | 160/300 | --- |
2次B女子英数 | 1/20 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/20 | --- | 2 | 108 | 締切 | 108 | 52 | 2.1 | --- | 195/300 | --- |
2次B女子英数S | 1/20 午後 | 女 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/20 | --- | 2 | 238 | 締切 | 154 | 46 | 3.3 | --- | 225/300 | --- |
2次B男子英数 | 1/20 午後 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/20 | --- | 2 | 95 | 締切 | 95 | 61 | 1.6 | --- | 184/300 | --- |
2次B男子S理系 | 1/20 午後 | 男 | 内進含男女全合計300 | --- | 1/20 | --- | 2 | 183 | 締切 | 130 | 35 | 3.7 | --- | 225/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません