鶴見大附属

  • 所在地 :神奈川県 横浜市鶴見区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
進学1次 2/1 男女2・4科計40 --- 1/31 --- 2 32 締切 23 16 1.4 --- --- ---
進学1次 2/1 男女2・4科計40 --- 1/31 --- 4 20 締切 13 12 1.1 --- --- ---
進学1次 2/1 男女2・4科計40 --- 1/31 --- 2 37 締切 30 24 1.3 --- --- ---
進学1次 2/1 男女2・4科計40 --- 1/31 --- 4 48 締切 19 17 1.1 --- --- ---
適性検査型 2/1 男女計30 --- 1/31 --- - 77 締切 76 67 1.1 --- --- ---
適性検査型 2/1 男女計30 --- 1/31 --- - 77 締切 77 70 1.1 --- --- ---
難関進学1次 2/1 午後 男女2・4科計30 --- 2/1 --- 2 40 締切 33 25 1.3 --- --- ---
難関進学1次 2/1 午後 男女2・4科計30 --- 2/1 --- 4 38 締切 29 21 1.4 --- --- ---
難関進学1次 2/1 午後 男女2・4科計30 --- 2/1 --- 2 42 締切 30 18 1.7 --- --- ---
難関進学1次 2/1 午後 男女2・4科計30 --- 2/1 --- 4 92 締切 72 67 1.1 --- --- ---
進学2次 2/2 男女2・4科計15 --- 2/2 --- 2 44 締切 9 5 1.8 --- --- ---
進学2次 2/2 男女2・4科計40 --- 2/2 --- 4 37 締切 15 12 1.3 --- --- ---
進学2次 2/2 男女2・4科計15 --- 2/2 --- 2 50 締切 16 10 1.6 --- --- ---
進学2次 2/2 男女2・4科計40 --- 2/2 --- 4 70 締切 15 14 1.1 --- --- ---
難関進学2次 2/2 午後 男女2・4科計15 --- 2/2 --- 2 42 締切 12 4 3 --- --- ---
難関進学2次 2/2 午後 男女2・4科計15 --- 2/2 --- 4 44 締切 20 9 2.2 --- --- ---
難関進学2次 2/2 午後 男女2・4科計15 --- 2/2 --- 2 50 締切 16 7 2.3 --- --- ---
難関進学2次 2/2 午後 男女2・4科計15 --- 2/2 --- 4 92 締切 28 21 1.3 --- --- ---
難関進学3次 2/4 男女2・4科計10 --- 2/4 --- 2 52 締切 11 6 1.8 --- --- ---
難関進学3次 2/4 男女2・4科計10 --- 2/4 --- 4 46 締切 15 7 2.1 --- --- ---
難関進学3次 2/4 男女2・4科計10 --- 2/4 --- 2 54 締切 11 5 2.2 --- --- ---
難関進学3次 2/4 男女2・4科計10 --- 2/4 --- 4 104 締切 21 13 1.6 --- --- ---

鶴見大附属中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

鶴見大附属中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません