鶴見大附属

  • 所在地 :神奈川県 横浜市鶴見区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
進学1次2科 2/1 男女2・4科計40 1/6 1/31 --- 2・4 22 締切 19 18 1.1 --- 非公表 ---
進学1次2科 2/1 男女2・4科計40 1/6 1/31 --- 2・4 29 締切 24 19 1.3 --- 非公表 ---
進学1次4科 2/1 男女2・4科計40 1/6 1/31 --- 2・4 16 締切 9 8 1.1 --- 非公表 ---
進学1次4科 2/1 男女2・4科計40 1/6 1/31 --- 2・4 39 締切 24 22 1.1 --- 非公表 ---
適性検査型 2/1 男女計30 1/6 1/31 --- --- 55 締切 55 50 1.1 --- 非公表 ---
適性検査型 2/1 男女計30 1/6 1/31 --- --- 64 締切 62 61 1 --- 非公表 ---
難関進学1次2科 2/1 午後 男女2・4科計30 1/6 2/1 --- 2・4 3科含25 締切 18 10 1.8 --- 非公表 ---
難関進学1次2科 2/1 午後 男女2・4科計30 1/6 2/1 --- 2・4 3科含36 締切 30 16 1.9 --- 非公表 ---
難関進学1次4科 2/1 午後 男女2・4科計30 1/6 2/1 --- 2・4 39 締切 33 29 1.1 --- 非公表 ---
難関進学1次4科 2/1 午後 男女2・4科計30 1/6 2/1 --- 2・4 66 締切 53 41 1.3 --- 非公表 ---
進学2次2科 2/2 男女2・4科計15 1/6 2/2 --- 2・4 31 締切 9 7 1.3 --- 非公表 ---
進学2次2科 2/2 男女2・4科計15 1/6 2/2 --- 2・4 41 締切 10 8 1.3 --- 非公表 ---
進学2次4科 2/2 男女2・4科計15 1/6 2/2 --- 2・4 29 締切 8 7 1.1 --- 非公表 ---
進学2次4科 2/2 男女2・4科計15 1/6 2/2 --- 2・4 59 締切 10 10 1 --- 非公表 ---
難関進学2次2科 2/2 午後 男女2・4科計15 1/6 2/2 --- 2・4 22 締切 10 1 10 --- 非公表 ---
難関進学2次2科 2/2 午後 男女2・4科計15 1/6 2/2 --- 2・4 37 締切 6 3 2 --- 非公表 ---
難関進学2次4科 2/2 午後 男女2・4科計15 1/6 2/2 --- 2・4 38 締切 11 7 1.6 --- 非公表 ---
難関進学2次4科 2/2 午後 男女2・4科計15 1/6 2/2 --- 2・4 83 締切 29 23 1.3 --- 非公表 ---
難関進学3次2科 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 1科含25 締切 4 --- --- --- 非公表 ---
難関進学3次2科 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 1科含44 締切 7 5 1.4 --- 非公表 ---
難関進学3次4科 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 38 締切 6 4 1.5 --- 非公表 ---
難関進学3次4科 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 82 締切 16 6 2.7 --- 非公表 ---

鶴見大附属中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

鶴見大附属中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません