土浦日本大学中等教育学校
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBT | 1/6 | 男 | 男女計30 | 12/2 | 12/22 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KBT | 1/6 | 女 | 男女計30 | 12/2 | 12/22 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KBT特待 | 1/23 | 男 | 若干名 | 12/16 | 1/19 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
KBT特待 | 1/23 | 女 | 若干名 | 12/16 | 1/19 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CSAT | 11/26 | 男 | 男女計10 | 11/8 | 11/22 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CSAT | 11/26 | 女 | 男女計10 | 11/8 | 11/22 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ISAT | 12/10 | 男 | 男女計20 | 11/23 | 12/7 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ISAT | 12/10 | 女 | 男女計20 | 11/23 | 12/7 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ICL | 12/3 | 男 | 男女計60 | 11/16 | 11/30 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ICL | 12/3 | 女 | 男女計60 | 11/16 | 11/30 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ACE | 11/5 午後 | 男 | 男女計10 | 10/18 | 11/1 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ACE | 11/5 午後 | 女 | 男女計10 | 10/18 | 11/1 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国・国際生A | 1/23 | 男 | 若干名 | 12/16 | 1/19 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国・国際生A | 1/23 | 女 | 若干名 | 12/16 | 1/19 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国・国際生B | 1/23 | 男 | 若干名 | 12/16 | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国・国際生B | 1/23 | 女 | 若干名 | 12/16 | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません