多摩大目黒

  • 所在地 :東京都 目黒区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 1/30 若干名 1/10 1/27 --- --- 締切 --- --- --- --- --- ---
帰国 1/30 若干名 1/10 1/27 --- --- 締切 --- --- --- --- --- ---
特待・特進1回 2/1 午後 特待2含特待・特進男女計80 1/10 2/1 --- 4 61 締切 51 35 1.5 --- --- ---
特待・特進1回 2/1 午後 特待2含特待・特進男女計80 1/10 2/1 --- 4 161 締切 130 75 1.7 --- --- ---
進学1回2科 2/1 進学男女計34 1/10 2/1 --- 2・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 4科に含 --- --- ---
進学1回2科 2/1 進学男女計34 1/10 2/1 --- 2・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 4科に含 --- --- ---
進学1回4科 2/1 進学男女計34 1/10 2/1 --- 2・4 1回計52 締切 1回計34 1回計14 1回計2.4 --- --- ---
進学1回4科 2/1 進学男女計34 1/10 2/1 --- 2・4 1回計98 締切 1回計61 1回計19 1回計3.2 --- --- ---
特待・特進2回 2/2 午後 特待2含特待・特進男女計80 1/10 2/2 --- 4 57 締切 26 11 2.4 --- --- ---
特待・特進2回 2/2 午後 特待2含特待・特進男女計80 1/10 2/2 --- 4 150 締切 74 25 3 --- --- ---
進学2回2科 2/2 進学男女計34 1/10 2/2 --- 2・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 4科に含 --- --- ---
進学2回2科 2/2 進学男女計34 1/10 2/2 --- 2・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 4科に含 --- --- ---
進学2回4科 2/2 進学男女計34 1/10 2/2 --- 2・4 2回計68 締切 2回計36 2回計19 2回計1.9 --- --- ---
進学2回4科 2/2 進学男女計34 1/10 2/2 --- 2・4 2回計156 締切 2回計90 2回計21 2回計4.3 --- --- ---
特待・特進3回 2/3 午後 特待2含特待・特進男女計80 1/10 2/3 --- 2 97 締切 56 24 2.3 --- --- ---
特待・特進3回 2/3 午後 特待2含特待・特進男女計80 1/10 2/3 --- 2 221 締切 124 48 2.6 --- --- ---
特待・特進4回 2/4 特待2含特待・特進男女計80 1/10 2/4 --- 2 80 締切 38 19 2 --- --- ---
特待・特進4回 2/4 特待2含特待・特進男女計80 1/10 2/4 --- 2 186 締切 82 24 3.4 --- --- ---
特待・特進5回 2/6 特待2含特待・特進男女計80 1/10 2/6 --- 2 101 締切 44 16 2.8 --- --- ---
特待・特進5回 2/6 特待2含特待・特進男女計80 1/10 2/6 --- 2 251 締切 138 44 3.1 --- --- ---

多摩大目黒中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

多摩大目黒中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません