多摩大学目黒

  • 所在地 :東京都 目黒区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2023年度入試
2022年度入試
2021年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
進学1回 2/1 進学男女計34 1/10 2/1 --- 2・4 2・4科計48 --- 39 15 --- --- 非公表 ---
進学1回 2/1 進学男女計34 1/10 2/1 --- 2・4 2・4科計25 --- 21 10 --- --- 非公表 ---
特待・特進1回 2/1 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/1 --- 4 146 --- 128 32 --- --- 非公表 他に特進合格39
特待・特進1回 2/1 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/1 --- 4 29 --- 25 10 --- --- 非公表 他に特進合格7
進学2回 2/2 進学男女計34 1/10 2/2 --- 2・4 2・4科計95 --- 60 15 --- --- 非公表 ---
進学2回 2/2 進学男女計34 1/10 2/2 --- 2・4 2・4科計32 --- 16 4 --- --- 非公表 ---
特待・特進2回 2/2 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/2 --- 4 105 --- 51 3 --- --- 非公表 他に特進合格18
特待・特進2回 2/2 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/2 --- 4 26 --- 14 --- --- --- 非公表 他に特進合格4
特待・特進3回 2/3 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/3 --- 2 135 --- 82 9 --- --- 非公表 他に特進合格26
特待・特進3回 2/3 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/3 --- 2 43 --- 28 3 --- --- 非公表 他に特進合格8
特待・特進4回 2/4 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/4 --- 2 115 --- 47 2 --- --- 非公表 他に特進合格11
特待・特進4回 2/4 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/4 --- 2 46 --- 28 3 --- --- 非公表 他に特進合格5
特待・特進5回 2/6 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/6 --- 2 145 --- 72 2 --- --- 非公表 他に特進合格8
特待・特進5回 2/6 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/6 --- 2 44 --- 22 --- --- --- 非公表 他に特進合格9
帰国 1/30 若干名 1/10 1/27 --- --- --- --- --- --- --- 非公表 ---
帰国 1/30 若干名 1/10 1/27 --- --- --- --- --- --- --- 非公表 ---

多摩大学目黒中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

多摩大学目黒中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません