多摩大聖ヶ丘

  • 所在地 :東京都 多摩市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
適性型 2/1 男女計20 1/10 1/31 --- --- 18 締切 18 16 1.1 --- 115/200 ---
適性型 2/1 男女計20 1/10 1/31 --- --- 5 締切 5 4 1.3 --- 115/200 ---
1回2科 2/1 男女2・4科計30 1/10 1/31 --- 2・4 46 締切 27 16 1.7 --- 87/200 ---
1回2科 2/1 男女2・4科計30 1/10 1/31 --- 2・4 47 締切 17 5 3.4 --- 87/200 ---
1回4科 2/1 男女2・4科計30 1/10 1/31 --- 2・4 27 締切 14 10 1.4 --- 131/300 ---
1回4科 2/1 男女2・4科計30 1/10 1/31 --- 2・4 36 締切 13 12 1.1 --- 131/300 ---
2回 2/1 午後 男女計30 1/10 2/1 --- 2 86 締切 64 43 1.5 --- 84/200 ---
2回 2/1 午後 男女計30 1/10 2/1 --- 2 108 締切 91 63 1.4 --- 84/200 ---
3回 2/2 午後 男女計15 1/10 2/2 --- 2 77 締切 24 13 1.8 --- 84/200 ---
3回 2/2 午後 男女計15 1/10 2/2 --- 2 88 締切 23 13 1.8 --- 84/200 ---
4回リスニング 2/3 男女計15 1/10 2/3 --- 2 84 締切 31 20 1.6 --- 120/200 ---
4回リスニング 2/3 男女計15 1/10 2/3 --- 2 100 締切 36 26 1.4 --- 120/200 ---
5回2科 2/4 男女2・4科計10 1/10 2/4 --- 2・4 45 締切 7 4 1.8 --- 88/200 ---
5回2科 2/4 男女2・4科計10 1/10 2/4 --- 2・4 52 締切 9 5 1.8 --- 88/200 ---
5回4科 2/4 男女2・4科計10 1/10 2/4 --- 2・4 31 締切 3 1 3 --- 129/300 ---
5回4科 2/4 男女2・4科計10 1/10 2/4 --- 2・4 54 締切 12 10 1.2 --- 129/300 ---

多摩大聖ヶ丘中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

多摩大聖ヶ丘中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません