玉川学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学級帰国 | 11/24 午後 | 女 | 若干名 | 11/5 | 11/11 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際学級帰国 | 11/24 午後 | 男 | 若干名 | 11/5 | 11/11 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際学級一般1回 | 2/1 | 女 | 国際一般男女計10 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際学級一般1回 | 2/1 | 男 | 国際一般男女計10 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1回2科 | 2/1 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1回2科 | 2/1 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1回4科 | 2/1 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1回4科 | 2/1 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 2/1 午後 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 2/1 午後 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1日一般男女計65 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1日一般男女計65 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1日一般男女計65 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1日一般男女計65 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 女 | 1日一般男女計65 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 男 | 1日一般男女計65 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際学級一般2回 | 2/2 | 女 | 国際一般男女計10 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際学級一般2回 | 2/2 | 男 | 国際一般男女計10 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3回2科 | 2/2 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3回2科 | 2/2 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3回4科 | 2/2 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3回4科 | 2/2 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国4回 | 2/2 午後 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国4回 | 2/2 午後 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 女 | 2日一般男女計45 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 男 | 2日一般男女計45 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 女 | 2日一般男女計45 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 男 | 2日一般男女計45 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/2 午後 | 女 | 2日一般男女計45 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/2 午後 | 男 | 2日一般男女計45 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません