滝川第二

  • 所在地 :兵庫県 神戸市西区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
エキスパート入試 1/17 男女計10 12/8 1/13 --- 12 締切 12 10 1.2 --- --- ---
エキスパート入試 1/17 男女計10 12/8 1/13 --- 11 締切 11 9 1.2 --- --- ---
A1エキスパート 1/17 Aエキスパ男女計15 12/8 1/13 --- 3 6 締切 6 4 1.5 --- 155/400 ---
A1エキスパート 1/17 Aエキスパ男女計15 12/8 1/13 --- 3 10 締切 10 8 1.3 --- 155/400 ---
A1プログレ 1/17 Aプログレ男女計20 12/8 1/13 --- 3 11 締切 11 5 2.2 --- 189/400 他にエキスパ合格4
A1プログレ 1/17 Aプログレ男女計20 12/8 1/13 --- 3 7 締切 7 4 1.8 --- 189/400 他にエキスパ合格1
A1プログレAP 1/17 AプログレAP男女計15 12/8 1/13 --- 3 17 締切 16 8 2 --- 254/400 他にプログレ合格6、エキスパ合格1
A1プログレAP 1/17 AプログレAP男女計15 12/8 1/13 --- 3 16 締切 15 7 2.1 --- 254/400 他にプログレ合格5、エキスパ合格3
A2エキスパート 1/17 午後 Aエキスパ男女計15 12/8 1/17 --- 2 16 締切 15 9 2.5 --- 105/200 ---
A2エキスパート 1/17 午後 Aエキスパ男女計15 12/8 1/17 --- 2 20 締切 20 12 1.7 --- 105/200 ---
A2プログレ 1/17 午後 Aプログレ男女計20 12/8 1/17 --- 2 29 締切 29 10 2.9 --- 130/200 他にエキスパ合格13
A2プログレ 1/17 午後 Aプログレ男女計20 12/8 1/17 --- 2 20 締切 20 10 2 --- 130/200 他にエキスパ合格7
A2プログレAP 1/17 午後 AプログレAP男女計15 12/8 1/17 --- 2 40 締切 39 16 2.4 --- 151/200 他にプログレ合格12、エキスパ合格10
A2プログレAP 1/17 午後 AプログレAP男女計15 12/8 1/17 --- 2 27 締切 25 13 1.9 --- 151/200 他にプログレ合格8、エキスパ合格4
Bエキスパート 1/18 午後 男女計10 12/8 1/18 --- 2 10 締切 4 2 2 --- 100/300 ---
Bエキスパート 1/18 午後 男女計10 12/8 1/18 --- 2 14 締切 7 6 1.2 --- 100/300 ---
Bプログレ 1/18 午後 男女計15 12/8 1/18 --- 2 33 締切 25 14 1.8 --- 136/300 他にエキスパ合格7
Bプログレ 1/18 午後 男女計15 12/8 1/18 --- 2 15 締切 10 4 2.5 --- 136/300 他にエキスパ合格3
BプログレAP 1/18 午後 男女計10 12/8 1/18 --- 2 29 締切 17 13 1.3 --- 150/300 他にプログレ合格1、エキスパ合格2
BプログレAP 1/18 午後 男女計10 12/8 1/18 --- 2 22 締切 15 7 2.1 --- 150/300 他にプログレ合格3、エキスパ合格2
Cエキスパート 1/21 午後 男女計5 12/8 1/21 --- 2 7 締切 3 2 1.5 --- 104/200 ---
Cエキスパート 1/21 午後 男女計5 12/8 1/21 --- 2 14 締切 7 3 2.3 --- 104/200 ---
Cプログレ 1/21 午後 男女計5 12/8 1/21 --- 2 17 締切 8 6 1.3 --- 113/200 他にエキスパ合格2
Cプログレ 1/21 午後 男女計5 12/8 1/21 --- 2 13 締切 7 2 3.5 --- 113/200 他にエキスパ合格2

滝川第二中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

滝川第二中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません