滝川第二

  • 所在地 :兵庫県 神戸市西区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2023年度入試
2022年度入試
2021年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
A1エキスパート 1/14 A1・2エキスパ男女計15 12/12 1/10 --- 3 7 --- 7 5 --- --- 168/400 ---
A1エキスパート 1/14 A1・2エキスパ男女計15 12/12 1/10 --- 3 9 --- 9 7 --- --- 168/400 ---
A1IUE 1/14 A1・2IUE男女計15 12/12 1/10 --- 3 5 --- 5 3 --- --- 199/400 他にエキスパート合格合格2
A1IUE 1/14 A1・2IUE男女計15 12/12 1/10 --- 3 18 --- 17 12 --- --- 199/400 他にエキスパート合格合格3
A1プログレ 1/14 A1・2プログレ男女計15 12/12 1/10 --- 3 13 --- 10 8 --- --- 211/400 他にエキスパート合格合格2
A1プログレ 1/14 A1・2プログレ男女計15 12/12 1/10 --- 3 21 --- 17 8 --- --- 211/400 他にエキスパート合格合格3
A1特色 1/14 男女計10 12/12 1/10 --- 6 --- 6 6 --- --- - ---
A1特色 1/14 男女計10 12/12 1/10 --- 4 --- 4 4 --- --- - ---
A2エキスパート 1/14 午後 A1・2エキスパ男女計15 12/12 1/14 --- 2 16 --- 15 9 --- --- 77/200 ---
A2エキスパート 1/14 午後 A1・2エキスパ男女計15 12/12 1/14 --- 2 17 --- 17 10 --- --- 77/200 ---
A2IUE 1/14 午後 A1・2IUE男女計15 12/12 1/14 --- 2 11 --- 10 3 --- --- 97/200 他にエキスパート合格合格3
A2IUE 1/14 午後 A1・2IUE男女計15 12/12 1/14 --- 2 35 --- 33 21 --- --- 97/200 他にエキスパート合格合格4
A2プログレ 1/14 午後 A1・2プログレ男女計15 12/12 1/14 --- 2 53 --- 51 29 --- --- 105/200 他にエキスパート合格合格15
A2プログレ 1/14 午後 A1・2プログレ男女計15 12/12 1/14 --- 2 51 --- 47 32 --- --- 105/200 他にエキスパート合格合格12
Bエキスパート 1/15 午後 男女計10 12/12 1/15 --- 2 15 --- 11 4 --- --- 147/300 ---
Bエキスパート 1/15 午後 男女計10 12/12 1/15 --- 2 16 --- 8 7 --- --- 147/300 ---
B・IUE 1/15 午後 男女計10 12/12 1/15 --- 2 12 --- 11 3 --- --- 173/300 他にエキスパート合格合格3
B・IUE 1/15 午後 男女計10 12/12 1/15 --- 2 26 --- 19 11 --- --- 173/300 他にエキスパート合格合格5
Bプログレ 1/15 午後 男女計15 12/12 1/15 --- 2 33 --- 23 10 --- --- 175/300 他にエキスパート合格合格8
Bプログレ 1/15 午後 男女計15 12/12 1/15 --- 2 45 --- 33 21 --- --- 175/300 他にエキスパート合格合格7
Cエキスパート 1/18 午後 男女計5 12/12 1/18 --- 2 7 --- 5 --- --- --- 71/200 ---
Cエキスパート 1/18 午後 男女計5 12/12 1/18 --- 2 1 --- 1 --- --- --- 71/200 ---
C・IUE 1/18 午後 男女計5 12/12 1/18 --- 2 5 --- 4 3 --- --- 80/200 他にエキスパート合格合格1
C・IUE 1/18 午後 男女計5 12/12 1/18 --- 2 6 --- 4 2 --- --- 80/200 他にエキスパート合格合格2
Cプログレ 1/18 午後 男女計5 12/12 1/18 --- 2 6 --- 4 1 --- --- 101/200 他にエキスパート合格合格3
Cプログレ 1/18 午後 男女計5 12/12 1/18 --- 2 9 --- 5 4 --- --- 101/200 他にエキスパート合格合格1

滝川第二中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

滝川第二中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません