滝川
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期・ミライ探究一貫 | 1/17 | 男 | ミライ探求一貫計45 | 12/1 | 1/15 | --- | 3 | 前期午前医進男子に含 | 締切 | 前期午前医進男子に含 | 前期午前医進男子に含 | --- | --- | 182/300 | ミライ合格36 |
| 前期・医進選抜 | 1/17 | 女 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/15 | --- | 3 | 10 | 締切 | 10 | 7 | 1.4 | --- | 224/300 | --- |
| 前期・医進選抜 | 1/17 | 男 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/15 | --- | 3 | 前期午前一般男子計101 | 締切 | 前期午前一般男子計97 | 前期午前一般男子計73 | 1.3 | --- | 224/300 | 医進合格3 |
| 前期・ScienceGlobal一貫 | 1/17 | 女 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/15 | --- | 3 | 50 | 締切 | 49 | 24 | 2 | --- | 208/300 | --- |
| 前期・ScienceGlobal一貫 | 1/17 | 男 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/15 | --- | 3 | 前期午前医進男子に含 | 締切 | 前期午前医進男子に含 | 前期午前医進男子に含 | --- | --- | 208/300 | SG合格34 |
| 前期午後・ミライ探究一貫 | 1/17 午後 | 男 | ミライ探求一貫計45 | 12/1 | 1/15 | --- | 3 | 前期午後医進男子に含 | 締切 | 前期午後医進男子に含 | 前期午後医進男子に含 | --- | --- | 180/300 | ミライ合格57 |
| 前期午後・医進選抜 | 1/17 午後 | 女 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/15 | --- | 3 | 20 | 締切 | 19 | 6 | 3.2 | --- | 206/300 | --- |
| 前期午後・医進選抜 | 1/17 午後 | 男 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/15 | --- | 3 | 前期午後男子計284 | 締切 | 前期午後男子計275 | 前期午後男子計132 | 2.1 | --- | 206/300 | 医進合格11 |
| 前期午後・ScienceGlobal一貫 | 1/17 午後 | 女 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/15 | --- | 3 | 100 | 締切 | 98 | 29 | 3.4 | --- | 196/300 | --- |
| 前期午後・ScienceGlobal一貫 | 1/17 午後 | 男 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/15 | --- | 3 | 前期午後医進男子に含 | 締切 | 前期午後医進男子に含 | 前期午後医進男子に含 | --- | --- | 196/300 | SG合格64 |
| Takigawa特色入試・ミライ探究一貫 | 1/17 | 男 | ミライ探求一貫計45 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 特色医進男子に含 | 締切 | 特色医進男子に含 | 特色医進男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| Takigawa特色入試・医進選抜 | 1/17 | 女 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 特色女子計6 | 締切 | 特色女子計6 | 特色女子計4 | 1.5 | --- | --- | --- |
| Takigawa特色入試・医進選抜 | 1/17 | 男 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 特色男子計13 | 締切 | 特色男子計13 | 特色男子計6 | 2.2 | --- | --- | --- |
| Takigawa特色入試・ScienceGlobal一貫 | 1/17 | 女 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 特色医進女子に含 | 締切 | 特色医進女子に含 | 特色医進女子に含 | --- | --- | --- | --- |
| Takigawa特色入試・ScienceGlobal一貫 | 1/17 | 男 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 特色医進男子に含 | 締切 | 特色医進男子に含 | 特色医進男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 中期Ⅰ・ミライ探究一貫 | 1/18 午後 | 男 | ミライ探求一貫計45 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 中期Ⅰ医進男子に含 | 締切 | 中期Ⅰ医進男子に含 | 中期Ⅰ医進男子に含 | --- | --- | 127/200 | ミライ合格6 |
| 中期Ⅰ・医進選抜 | 1/18 午後 | 女 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 15 | 締切 | 11 | 6 | 1.8 | --- | 133/200 | --- |
| 中期Ⅰ・医進選抜 | 1/18 午後 | 男 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 中期Ⅰ男子計169 | 締切 | 中期Ⅰ男子計122 | 中期Ⅰ男子計42 | 2.9 | --- | 133/200 | 医進合格8 |
| 中期Ⅰ・ScienceGlobal一貫 | 1/18 午後 | 女 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 71 | 締切 | 54 | 16 | 3.4 | --- | 129/200 | --- |
| 中期Ⅰ・ScienceGlobal一貫 | 1/18 午後 | 男 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 中期Ⅰ医進男子に含 | 締切 | 中期Ⅰ医進男子に含 | 中期Ⅰ医進男子に含 | --- | --- | 129/200 | SG合格28 |
| 中期Ⅱ・ミライ探究一貫 | 1/19 | 男 | ミライ探求一貫計45 | 12/1 | 1/19 | --- | 2 | 中期Ⅱ医進男子に含 | 締切 | 中期Ⅱ医進男子に含 | 中期Ⅱ医進男子に含 | --- | --- | 131/200 | ミライ合格5 |
| 中期Ⅱ・医進選抜 | 1/19 | 女 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/19 | --- | 2 | 7 | 締切 | 5 | 4 | 1.3 | --- | 134/200 | --- |
| 中期Ⅱ・医進選抜 | 1/19 | 男 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/19 | --- | 2 | 中期Ⅱ男子計82 | 締切 | 中期Ⅱ男子計65 | 中期Ⅱ男子計19 | 3.4 | --- | 134/200 | 医進合格2 |
| 中期Ⅱ・ScienceGlobal一貫 | 1/19 | 女 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/19 | --- | 2 | 33 | 締切 | 30 | 15 | 2 | --- | 133/200 | --- |
| 中期Ⅱ・ScienceGlobal一貫 | 1/19 | 男 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/19 | --- | 2 | 中期Ⅱ医進男子に含 | 締切 | 中期Ⅱ医進男子に含 | 中期Ⅱ医進男子に含 | --- | --- | 133/200 | SG合格12 |
| 後期・ミライ探究一貫 | 1/24 | 男 | ミライ探求一貫計45 | 12/1 | 1/24 | --- | 2 | 後期医進男子に含 | 締切 | 後期医進男子に含 | 後期医進男子に含 | --- | --- | 112/200 | ミライ合格6 |
| 後期・医進選抜 | 1/24 | 女 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/24 | --- | 2 | 1 | 締切 | 1 | --- | --- | --- | 129/200 | --- |
| 後期・医進選抜 | 1/24 | 男 | 医進選抜男女計35 | 12/1 | 1/24 | --- | 2 | 後期男子計45 | 締切 | 後期男子計35 | 後期男子計28 | 1.3 | --- | 129/200 | 医進合格6 |
| 後期・ScienceGlobal一貫 | 1/24 | 女 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/24 | --- | 2 | 13 | 締切 | 12 | 9 | 1.3 | --- | 122/200 | --- |
| 後期・ScienceGlobal一貫 | 1/24 | 男 | SG一貫男女計80 | 12/1 | 1/24 | --- | 2 | 後期医進男子に含 | 締切 | 後期医進男子に含 | 後期医進男子に含 | --- | --- | 122/200 | SG合格16 |
お気に入り校は登録されていません