滝川
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期・医進選抜 | 1/14 | 男 | 医進選抜コース計35 | 12/5 | 1/12 | --- | 3 | 前期午前計78 | --- | 前期午前計74 | 前期午前計62 | --- | --- | 197/300 | 医進合格6 |
前期・ScienceGlobal一貫 | 1/14 | 男 | SG一貫コース計35 | 12/5 | 1/12 | --- | 3 | 前期午前医進に含 | --- | 前期午前医進に含 | 前期午前医進に含 | --- | --- | 195/300 | SG合格20 |
前期・ミライ探究一貫 | 1/14 | 男 | ミライ探求一貫コース計90 | 12/5 | 1/12 | --- | 3 | 前期午前医進に含 | --- | 前期午前医進に含 | 前期午前医進に含 | --- | --- | 149/300 | ミライ合格36 |
ミライ探究型 | 1/14 | 男 | ミライ探求一貫コース計90 | 12/5 | 1/12 | --- | 2 | 14 | --- | 13 | 9 | --- | --- | - | --- |
前期午後・医進選抜 | 1/14 午後 | 男 | 医進選抜コース計35 | 12/5 | 1/12 | --- | 3 | 前期午後計242 | --- | 前期午後計231 | 前期午後計175 | --- | --- | 185/300 | 医進合格40 |
前期午後・ScienceGlobal一貫 | 1/14 午後 | 男 | SG一貫コース計35 | 12/5 | 1/12 | --- | 3 | 前期午後医進に含 | --- | 前期午後医進に含 | 前期午後医進に含 | --- | --- | 176/300 | SG合格63 |
前期午後・ミライ探究一貫 | 1/14 午後 | 男 | ミライ探求一貫コース計90 | 12/5 | 1/12 | --- | 3 | 前期午後医進に含 | --- | 前期午後医進に含 | 前期午後医進に含 | --- | --- | 142/300 | ミライ合格72 |
中期Ⅰ・医進選抜 | 1/15 午後 | 男 | 医進選抜コース計35 | 12/5 | 1/15 | --- | 2 | 中期Ⅰ計136 | --- | 中期Ⅰ計69 | 中期Ⅰ計65 | --- | --- | 119/200 | 医進合格20 |
中期Ⅰ・ScienceGlobal一貫 | 1/15 午後 | 男 | SG一貫コース計35 | 12/5 | 1/15 | --- | 2 | 中期Ⅰ医進に含 | --- | 中期Ⅰ医進に含 | 中期Ⅰ医進に含 | --- | --- | 111/200 | SG合格20 |
中期Ⅰ・ミライ探究一貫 | 1/15 午後 | 男 | ミライ探求一貫コース計90 | 12/5 | 1/15 | --- | 2 | 中期Ⅰ医進に含 | --- | 中期Ⅰ医進に含 | 中期Ⅰ医進に含 | --- | --- | 102/200 | ミライ合格25 |
中期Ⅱ・医進選抜 | 1/16 午後 | 男 | 医進選抜コース計35 | 12/5 | 1/16 | --- | 2 | 中期Ⅱ計90 | --- | 中期Ⅱ計59 | 中期Ⅱ計47 | --- | --- | 120/200 | 医進合格12 |
中期Ⅱ・ScienceGlobal一貫 | 1/16 午後 | 男 | SG一貫コース計35 | 12/5 | 1/16 | --- | 2 | 中期Ⅱ医進に含 | --- | 中期Ⅱ医進に含 | 中期Ⅱ医進に含 | --- | --- | 110/200 | SG合格14 |
中期Ⅱ・ミライ探究一貫 | 1/16 午後 | 男 | ミライ探求一貫コース計90 | 12/5 | 1/16 | --- | 2 | 中期Ⅱ医進に含 | --- | 中期Ⅱ医進に含 | 中期Ⅱ医進に含 | --- | --- | 82/100 | ミライ合格21 |
後期・医進選抜 | 1/21 | 男 | 医進選抜コース計35 | 12/5 | 1/20 | --- | 2 | 後期計48 | --- | 後期計34 | 後期計32 | --- | --- | 121/200 | 医進合格11 |
後期・ScienceGlobal一貫 | 1/21 | 男 | SG一貫コース計35 | 12/5 | 1/20 | --- | 2 | 後期医進に含 | --- | 後期医進に含 | 後期医進に含 | --- | --- | 126/200 | SG合格7 |
後期・ミライ探究一貫 | 1/21 | 男 | ミライ探求一貫コース計90 | 12/5 | 1/20 | --- | 2 | 後期医進に含 | --- | 後期医進に含 | 後期医進に含 | --- | --- | 79/200 | ミライ合格14 |
お気に入り校は登録されていません