高槻
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3科 | 1/14 | 男 | A男子計約100 | 12/6 | 1/6 | --- | 3・4 | A男子計351 | --- | 321 | 122 | --- | --- | 246/400 | --- |
A3科 | 1/14 | 女 | A女子計約80 | 12/6 | 1/6 | --- | 3・4 | A女子計298 | --- | 286 | 124 | --- | --- | 258/400 | --- |
A4科 | 1/14 | 男 | A男子計約100 | 12/6 | 1/6 | --- | 3・4 | Aに含 | --- | --- | --- | --- | --- | 246/400 | --- |
A4科 | 1/14 | 女 | A女子計約80 | 12/6 | 1/6 | --- | 3・4 | Aに含 | --- | --- | --- | --- | --- | 258/400 | --- |
英語選択 | 1/14 | 男 | 男女計若干名 | 12/6 | 1/6 | --- | 2 | 男女計41 | --- | 39 | 17 | --- | --- | 241/400 | --- |
英語選択 | 1/14 | 女 | 男女計若干名 | 12/6 | 1/6 | --- | 2 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | 241/400 | --- |
B | 1/15 午後 | 男 | 約60 | 12/6 | 1/6 | --- | 3 | 941 | --- | 793 | 351 | --- | --- | 208/320 | --- |
B | 1/15 午後 | 女 | 約30 | 12/6 | 1/6 | --- | 3 | 429 | --- | 343 | 111 | --- | --- | 213/320 | --- |
お気に入り校は登録されていません