大成
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適性検査型 | 1/6 | 女 | 男女全合計105 | 12/1 | 12/26 | --- | --- | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 1/6 | 男 | 男女全合計105 | 12/1 | 12/26 | --- | --- | 男女計208 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別選抜 | 1/11 | 女 | 男女全合計105 | 12/1 | 1/9 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別選抜 | 1/11 | 男 | 男女全合計105 | 12/1 | 1/9 | --- | 4 | 男女計311 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 | 1/24 | 女 | 男女全合計105 | 12/1 | 1/21 | --- | 4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 | 1/24 | 男 | 男女全合計105 | 12/1 | 1/21 | --- | 4 | 男女計78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません