相洋

  • 所在地 :神奈川県 小田原市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 1/6 若干名 12/8 12/13 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- --- ---
帰国 1/6 若干名 12/8 12/13 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- --- ---
1回A2科 2/1 男女2・4科計30 1/6 1/31 --- 2・4 17 締切 --- --- --- --- --- ---
1回A2科 2/1 男女2・4科計30 1/6 1/31 --- 2・4 22 締切 --- --- --- --- --- ---
1回A4科 2/1 男女2・4科計30 1/6 1/31 --- 2・4 2 締切 --- --- --- --- --- ---
1回A4科 2/1 男女2・4科計30 1/6 1/31 --- 2・4 7 締切 --- --- --- --- --- ---
1回B 2/1 午後 男女計20 1/6 2/1 --- 2 19 締切 --- --- --- --- --- ---
1回B 2/1 午後 男女計20 1/6 2/1 --- 2 32 締切 --- --- --- --- --- ---
2回A2科 2/2 男女2・4科計20 1/6 2/2 --- 2・4 17 締切 --- --- --- --- --- ---
2回A2科 2/2 男女2・4科計20 1/6 2/2 --- 2・4 23 締切 --- --- --- --- --- ---
2回A4科 2/2 男女2・4科計20 1/6 2/2 --- 2・4 1 締切 --- --- --- --- --- ---
2回A4科 2/2 男女2・4科計20 1/6 2/2 --- 2・4 8 締切 --- --- --- --- --- ---
2回B 2/2 午後 男女計10 1/6 2/2 --- 1 18 締切 --- --- --- --- --- ---
2回B 2/2 午後 男女計10 1/6 2/2 --- 1 31 締切 --- --- --- --- --- ---
3回2科 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 20 締切 --- --- --- --- --- ---
3回2科 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 28 締切 --- --- --- --- --- ---
3回4科 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 1 締切 --- --- --- --- --- ---
3回4科 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 8 締切 --- --- --- --- --- ---

相洋中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

相洋中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません