相洋

  • 所在地 :神奈川県 小田原市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
A4科 2/1 男女2・4科計30 1/6 1/31 --- 2・4 10 締切 9 3 --- --- 210/400 ---
A2科 2/1 男女2・4科計30 1/6 1/31 --- 2・4 22 締切 22 9 --- --- 89/200 ---
A4科 2/1 男女2・4科計30 1/6 1/31 --- 2・4 3 締切 3 2 --- --- 210/400 ---
A2科 2/1 男女2・4科計30 1/6 1/31 --- 2・4 16 締切 16 12 --- --- 89/200 ---
2/1 午後 男女計20 1/6 2/1 --- 2 34 締切 25 14 --- --- 86/200 ---
2/1 午後 男女計20 1/6 2/1 --- 2 18 締切 15 12 --- --- 86/200 ---
2回A4科 2/2 男女2・4科計20 1/6 2/2 --- 2・4 9 締切 2 1 --- --- - ---
2回A2科 2/2 男女2・4科計20 1/6 2/2 --- 2・4 24 締切 19 16 --- --- 86/200 ---
2回A4科 2/2 男女2・4科計20 1/6 2/2 --- 2・4 3 締切 2 1 --- --- - ---
2回A2科 2/2 男女2・4科計20 1/6 2/2 --- 2・4 16 締切 8 6 --- --- 86/200 ---
2回B 2/2 午後 男女計10 1/6 2/2 --- 2 31 締切 11 9 --- --- 104/200 ---
2回B 2/2 午後 男女計10 1/6 2/2 --- 2 18 締切 9 8 --- --- 104/200 ---
3回4回 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 10 締切 2 2 --- --- 202/400 ---
3回2科 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 26 締切 10 5 --- --- 88/200 ---
3回4回 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 3 締切 2 1 --- --- 202/400 ---
3回2科 2/4 男女2・4科計10 1/6 2/4 --- 2・4 16 締切 10 10 --- --- 88/200 ---
帰国 1/6 若干名 12/4 12/9 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- 非公表 ---
帰国 1/6 若干名 12/4 12/9 --- 2 1 締切 1 1 --- --- 非公表 ---

相洋中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

相洋中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません