崇徳
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A併願4教科 | 1/7 | 男 | 男女全合計90 | 12/1 | 12/19 | --- | 4 | 73 | 締切 | 70 | 36 | --- | --- | 260/400 | --- |
A併願4教科 | 1/7 | 女 | 男女全合計90 | 12/1 | 12/19 | --- | 4 | 21 | 締切 | 21 | 13 | --- | --- | 260/400 | --- |
A専願2教科 | 1/7 | 男 | 男女全合計90 | 12/1 | 12/19 | --- | 2 | 32 | 締切 | 30 | 19 | --- | --- | 120/240 | --- |
A専願2教科 | 1/7 | 女 | 男女全合計90 | 12/1 | 12/19 | --- | 2 | 12 | 締切 | 12 | 11 | --- | --- | 120/240 | --- |
A専願特別選抜 | 1/7 | 男 | 男女全合計90 | 12/1 | 12/19 | --- | 2 | 4 | 締切 | 4 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
A専願特別選抜 | 1/7 | 女 | 男女全合計90 | 12/1 | 12/19 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
B専願 | 1/28 | 男 | 男女全合計90 | 1/11 | 1/23 | --- | 2 | 10 | 締切 | 9 | 3 | --- | --- | 120/240 | --- |
B専願 | 1/28 | 女 | 男女全合計90 | 1/11 | 1/23 | --- | 2 | 3 | 締切 | 3 | 2 | --- | --- | 120/240 | --- |
お気に入り校は登録されていません